Match Results
Match
| Club | Open Grove Rimfire | 
| Date | 07/25/2021 | 
| Match Director | Ardey Vad | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Parsons | 2350 | 2250 | 2350 | 2450 | 9400 | 2350.00 | 32 | 2382.00 | 1 | ||||
| 2 | Lou Fontana | 2150 | 2225 | 2350 | 2050 | 8775 | 2193.75 | 28 | 2221.75 | 0 | ||||
| 3 | Bob Myers | 2150 | 2050 | 2200 | 2200 | 8600 | 2150.00 | 24 | 2174.00 | 0 | ||||
| 4 | David Sengelaub | 1975 | 2225 | 2100 | 1925 | 8225 | 2056.25 | 20 | 2076.25 | 0 | ||||
| 5 | Michael Totta | 1875 | 1950 | 2025 | 2200 | 8050 | 2012.50 | 16 | 2028.50 | 0 | ||||
| 6 | Daniel Lutke | 1800 | 1925 | 1975 | 2200 | 7900 | 1975.00 | 12 | 1987.00 | 0 | ||||
| 7 | Les Mac Willie | 1900 | 1925 | 1935 | 1925 | 7685 | 1921.25 | 8 | 1929.25 | 0 | ||||
| 8 | Craig Bruce | 1950 | 1850 | 1635 | 1370 | 6805 | 1701.25 | 4 | 1705.25 | 0 | 
