Match Results
Match
| Club | Open Grove Rimfire | 
| Date | 07/24/2021 | 
| Match Director | Ardey Vad | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | AREA 5 TOURNEY | 
Competitors
Equipment Scores| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Parsons | 2400 | 2300 | 2500 | 2300 | 1950 | 2250 | 13700 | 2283.33 | 162 | 2445.33 | 9 | ||
| 2 | Larry Stainbrook | 2400 | 2200 | 2150 | 2250 | 2100 | 2050 | 13150 | 2191.67 | 144 | 2335.67 | 3 | ||
| 3 | Bob Myers | 2225 | 2250 | 2075 | 1825 | 1975 | 2100 | 12450 | 2075.00 | 126 | 2201.00 | 1 | ||
| 4 | Dwight Greene | 2150 | 2100 | 2200 | 2000 | 2050 | 1900 | 12400 | 2066.67 | 108 | 2174.67 | 0 | ||
| 5 | Dana Wyse | 2100 | 2300 | 2350 | 1825 | 1850 | 1795 | 12220 | 2036.67 | 90 | 2126.67 | 0 | ||
| 6 | Oscar Leckliter | 2200 | 1935 | 1825 | 2275 | 1660 | 1775 | 11670 | 1945.00 | 72 | 2017.00 | 0 | ||
| 7 | Daniel Lutke | 1825 | 2150 | 1675 | 2100 | 1950 | 1950 | 11650 | 1941.67 | 54 | 1995.67 | 0 | ||
| 8 | Frank Carlsen | 2050 | 2050 | 1850 | 1750 | 1900 | 1775 | 11375 | 1895.83 | 36 | 1931.83 | 0 | ||
| 9 | Dan Burbach | 2150 | 1950 | 1825 | 1750 | 1700 | 1750 | 11125 | 1854.17 | 18 | 1872.17 | 0 | 
