Match Results
Match
| Club | Chickenfoot Indoor Club | 
| Date | 02/06/2021 | 
| Match Director | William Casey | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuck Morrell | 2450 | 2400 | 2450 | 2500 | 2500 | 2450 | 14750 | 2458.33 | 108 | 2566.33 | 14 | ||
| 2 | Barry Maney | 2350 | 2350 | 2400 | 2350 | 2350 | 2400 | 14200 | 2366.67 | 102 | 2468.67 | 2 | ||
| 3 | William Casey | 2350 | 2200 | 2325 | 2400 | 2350 | 2350 | 13975 | 2329.17 | 96 | 2425.17 | 1 | ||
| 4 | Mike Lowe | 2300 | 2350 | 2350 | 2300 | 2350 | 2300 | 13950 | 2325.00 | 90 | 2415.00 | 0 | ||
| 5 | Larry Parsons | 2400 | 2300 | 2400 | 2225 | 2250 | 2250 | 13825 | 2304.17 | 84 | 2388.17 | 2 | ||
| 6 | James Garrett | 2150 | 2350 | 2300 | 2350 | 2450 | 2150 | 13750 | 2291.67 | 78 | 2369.67 | 1 | ||
| 7 | Tony Brazil | 2200 | 2300 | 2200 | 2275 | 2150 | 2400 | 13525 | 2254.17 | 72 | 2326.17 | 1 | ||
| 8 | Donald Hamblin | 2350 | 2225 | 2200 | 2300 | 2300 | 2150 | 13525 | 2254.17 | 66 | 2320.17 | 0 | ||
| 9 | Eddie Robertson | 2050 | 2100 | 2250 | 2400 | 2275 | 2300 | 13375 | 2229.17 | 60 | 2289.17 | 1 | ||
| 10 | Jerry Smith | 2125 | 2300 | 2250 | 2250 | 2225 | 2050 | 13200 | 2200.00 | 54 | 2254.00 | 0 | ||
| 11 | Tim Martin | 2275 | 1975 | 2350 | 2075 | 2250 | 2200 | 13125 | 2187.50 | 48 | 2235.50 | 0 | ||
| 12 | Lamar Gaddis | 2200 | 2150 | 2150 | 2250 | 2200 | 2175 | 13125 | 2187.50 | 42 | 2229.50 | 0 | ||
| 13 | Frank Shook | 2000 | 2350 | 2350 | 2300 | 2050 | 2050 | 13100 | 2183.33 | 36 | 2219.33 | 0 | ||
| 14 | Tim Miller | 2125 | 2300 | 2150 | 2200 | 2150 | 2150 | 13075 | 2179.17 | 30 | 2209.17 | 0 | ||
| 15 | Dennis Roll | 2300 | 2125 | 2350 | 2050 | 2200 | 1875 | 12900 | 2150.00 | 24 | 2174.00 | 0 | ||
| 16 | Bob Cleveland | 2100 | 2200 | 2150 | 2125 | 2000 | 2250 | 12825 | 2137.50 | 18 | 2155.50 | 0 | ||
| 17 | Greg Monroe | 2075 | 2050 | 2125 | 1675 | 2300 | 2250 | 12475 | 2079.17 | 12 | 2091.17 | 0 | ||
| 18 | Gregory Anderson | 1950 | 1825 | 1575 | 1950 | 2200 | 1925 | 11425 | 1904.17 | 6 | 1910.17 | 0 | 
