Match Results
Match
| Club | Paducah Shooting Sports Complex | 
| Date | 11/07/2020 | 
| Match Director | Tom Kerley | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.P. Baird | 2150 | 2200 | 2160 | 2400 | 2200 | 2200 | 13310 | 2218.33 | 66 | 2284.33 | 1 | ||
| 2 | Frank Shook | 1875 | 2150 | 2450 | 2150 | 2175 | 2225 | 13025 | 2170.83 | 60 | 2230.83 | 1 | ||
| 3 | Trent Shellabarger | 1900 | 2225 | 2075 | 2050 | 2250 | 2250 | 12750 | 2125.00 | 54 | 2179.00 | 0 | ||
| 4 | Kenneth Richards | 1950 | 2000 | 2250 | 2075 | 2225 | 2175 | 12675 | 2112.50 | 48 | 2160.50 | 0 | ||
| 5 | Robert Green | 2125 | 2150 | 1975 | 2075 | 1875 | 1975 | 12175 | 2029.17 | 42 | 2071.17 | 0 | ||
| 6 | Gerald Higdon | 1725 | 1900 | 2075 | 1925 | 2050 | 2050 | 11725 | 1954.17 | 36 | 1990.17 | 0 | ||
| 7 | Greg Hissong | 1950 | 2075 | 1975 | 1925 | 1950 | 1625 | 11500 | 1916.67 | 30 | 1946.67 | 0 | ||
| 8 | Dennis Roll | 2075 | 1725 | 2150 | 1825 | 1875 | 1760 | 11410 | 1901.67 | 24 | 1925.67 | 0 | ||
| 9 | John Jamison | 1950 | 2050 | 1825 | 1510 | 1595 | 1510 | 10440 | 1740.00 | 18 | 1758.00 | 0 | ||
| 10 | Bryan Branson | 1075 | 1405 | 1065 | 1215 | 930 | 975 | 6665 | 1110.83 | 12 | 1122.83 | 0 | ||
| 11 | Clay Stevens | 905 | 870 | 1045 | 570 | 905 | 1165 | 5460 | 910.00 | 6 | 916.00 | 0 | 
