Match Results
Match
| Club | Caldwell County Sportsman's Club | 
| Date | 08/15/2020 | 
| Match Director | Frank Shook | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Shook | 2350 | 2450 | 2250 | 2200 | 2250 | 2175 | 13675 | 2279.17 | 120 | 2399.17 | 2 | ||
| 2 | Tad Earhart | 2025 | 1900 | 2350 | 2075 | 2250 | 2400 | 13000 | 2166.67 | 108 | 2274.67 | 1 | ||
| 3 | Brandon Rohm | 2350 | 2125 | 2250 | 2100 | 2000 | 2000 | 12825 | 2137.50 | 96 | 2233.50 | 0 | ||
| 4 | Carrie Earhart | 2300 | 2250 | 2200 | 1850 | 2125 | 2100 | 12825 | 2137.50 | 84 | 2221.50 | 0 | ||
| 5 | Robert Sanspree | 2350 | 2200 | 2250 | 2025 | 2000 | 1975 | 12800 | 2133.33 | 72 | 2205.33 | 0 | ||
| 6 | Todd Earhart | 1875 | 1975 | 2000 | 1975 | 2150 | 2275 | 12250 | 2041.67 | 60 | 2101.67 | 0 | ||
| 7 | Rob Propst | 2150 | 2150 | 2150 | 1800 | 1635 | 2025 | 11910 | 1985.00 | 48 | 2033.00 | 0 | ||
| 8 | Gerald Higdon | 1925 | 1975 | 2100 | 2100 | 1610 | 1825 | 11535 | 1922.50 | 36 | 1958.50 | 0 | ||
| 9 | John T. Rupert | 1825 | 1875 | 2225 | 1575 | 1655 | 1645 | 10800 | 1800.00 | 24 | 1824.00 | 0 | ||
| 10 | John Jamison | 1860 | 2100 | 1800 | 1700 | 1625 | 1330 | 10415 | 1735.83 | 12 | 1747.83 | 0 | 
