Match Results
Match
| Club | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 
| Date | 05/16/2020 | 
| Match Director | Jerry Kloeppel | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donald Hamblin | 2200 | 2400 | 2350 | 2350 | 2250 | 2350 | 13900 | 2316.67 | 300 | 2616.67 | 2 | ||
| 2 | Trent Shellabarger | 2100 | 2400 | 2350 | 2450 | 2250 | 2300 | 13850 | 2308.33 | 288 | 2596.33 | 2 | ||
| 3 | Greg Monroe | 2300 | 2450 | 2250 | 2400 | 2200 | 2150 | 13750 | 2291.67 | 276 | 2567.67 | 2 | ||
| 4 | Jr Groves | 2300 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2125 | 13425 | 2237.50 | 264 | 2501.50 | 0 | ||
| 5 | Brian Brandt | 2075 | 2350 | 2175 | 2250 | 2075 | 2150 | 13075 | 2179.17 | 252 | 2431.17 | 0 | ||
| 6 | Joe Besche | 2350 | 2250 | 1900 | 2200 | 2150 | 2150 | 13000 | 2166.67 | 240 | 2406.67 | 0 | ||
| 7 | Jerry Kloeppel | 2275 | 1950 | 2225 | 2100 | 2200 | 2250 | 13000 | 2166.67 | 228 | 2394.67 | 0 | ||
| 8 | Tim Martin | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | 2150 | 2250 | 12900 | 2150.00 | 216 | 2366.00 | 0 | ||
| 9 | John Manhart | 2100 | 2300 | 2200 | 2050 | 2100 | 2150 | 12900 | 2150.00 | 204 | 2354.00 | 0 | ||
| 10 | Frank Shook | 2200 | 2150 | 2125 | 2000 | 2100 | 2300 | 12875 | 2145.83 | 192 | 2337.83 | 0 | ||
| 11 | Robert Gifford | 2125 | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 | 2000 | 12825 | 2137.50 | 180 | 2317.50 | 0 | ||
| 12 | Maddisyn Reed* | 2050 | 2000 | 2200 | 1950 | 2250 | 2150 | 12600 | 2100.00 | 168 | 2268.00 | 0 | ||
| 13 | Reinhold Teten | 2225 | 2275 | 2050 | 1850 | 2200 | 1850 | 12450 | 2075.00 | 156 | 2231.00 | 0 | ||
| 14 | Glen Townley | 1900 | 2150 | 1925 | 2150 | 2125 | 2175 | 12425 | 2070.83 | 144 | 2214.83 | 0 | ||
| 15 | Wyman Slater | 1950 | 1900 | 1950 | 2300 | 2100 | 2150 | 12350 | 2058.33 | 132 | 2190.33 | 0 | ||
| 16 | Robert Meade | 1925 | 1800 | 2125 | 2100 | 2250 | 2050 | 12250 | 2041.67 | 120 | 2161.67 | 0 | ||
| 17 | Bill Muma | 1925 | 1850 | 1950 | 2200 | 2150 | 2075 | 12150 | 2025.00 | 108 | 2133.00 | 0 | ||
| 18 | Heath Townley | 1975 | 1875 | 1950 | 2000 | 2050 | 2150 | 12000 | 2000.00 | 96 | 2096.00 | 0 | ||
| 19 | Dennis Sallin | 2050 | 2050 | 2025 | 1850 | 2000 | 2000 | 11975 | 1995.83 | 84 | 2079.83 | 0 | ||
| 20 | Alease Knott* | 2100 | 1825 | 1450 | 2300 | 2050 | 2100 | 11825 | 1970.83 | 72 | 2042.83 | 0 | ||
| 21 | Richard Knott | 1700 | 1625 | 2075 | 1925 | 2250 | 1950 | 11525 | 1920.83 | 60 | 1980.83 | 0 | ||
| 22 | Zackary Slater | 1675 | 1925 | 1825 | 2000 | 2000 | 2075 | 11500 | 1916.67 | 48 | 1964.67 | 0 | ||
| 23 | Jerry Byrd | 2100 | 1675 | 1900 | 1925 | 2025 | 1485 | 11110 | 1851.67 | 36 | 1887.67 | 0 | ||
| 24 | Dustin Rose | 2000 | 1760 | 1775 | 1950 | 1825 | 1800 | 11110 | 1851.67 | 24 | 1875.67 | 0 | ||
| 25 | Jeff Reed | 1850 | 1550 | 1900 | 1700 | 1750 | 1800 | 10550 | 1758.33 | 12 | 1770.33 | 0 | 
