Match Results
Match
| Club | Piney Hill Indoor Club | 
| Date | 01/25/2020 | 
| Match Director | Jason Frymier | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Triple Duece | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Kowalsky | 2350 | 2500 | 4850 | 2425.00 | 64 | 2489.00 | 5 | ||||||
| 2 | Tom Wilkinson | 2400 | 2450 | 4850 | 2425.00 | 62 | 2487.00 | 2 | ||||||
| 3 | Ivan Wells | 2300 | 2500 | 4800 | 2400.00 | 60 | 2460.00 | 5 | ||||||
| 4 | Tim Miller | 2350 | 2400 | 4750 | 2375.00 | 58 | 2433.00 | 1 | ||||||
| 5 | Mike Lowe | 2450 | 2250 | 4700 | 2350.00 | 56 | 2406.00 | 1 | ||||||
| 6 | Chuck Morrell | 2350 | 2300 | 4650 | 2325.00 | 54 | 2379.00 | 0 | ||||||
| 7 | Maurice Hassard | 2350 | 2300 | 4650 | 2325.00 | 52 | 2377.00 | 0 | ||||||
| 8 | James Garrett | 2350 | 2300 | 4650 | 2325.00 | 50 | 2375.00 | 0 | ||||||
| 9 | Michael Staszewski | 2300 | 2300 | 4600 | 2300.00 | 48 | 2348.00 | 0 | ||||||
| 10 | Jason Frymier | 2350 | 2225 | 4575 | 2287.50 | 46 | 2333.50 | 0 | ||||||
| 11 | Sharon Mankin | 2350 | 2200 | 4550 | 2275.00 | 44 | 2319.00 | 0 | ||||||
| 12 | Jason Pickens | 2300 | 2250 | 4550 | 2275.00 | 42 | 2317.00 | 0 | ||||||
| 13 | Ralph Van Horn II | 2250 | 2300 | 4550 | 2275.00 | 40 | 2315.00 | 0 | ||||||
| 14 | Marc Mankin | 2250 | 2250 | 4500 | 2250.00 | 38 | 2288.00 | 0 | ||||||
| 15 | Sharon Picarelli | 2125 | 2350 | 4475 | 2237.50 | 36 | 2273.50 | 0 | ||||||
| 16 | Harvey Reese | 2300 | 2100 | 4400 | 2200.00 | 34 | 2234.00 | 0 | ||||||
| 17 | Todd Wooten | 2300 | 2100 | 4400 | 2200.00 | 32 | 2232.00 | 0 | ||||||
| 18 | Tony Harper | 2150 | 2250 | 4400 | 2200.00 | 30 | 2230.00 | 0 | ||||||
| 19 | John Prince | 2200 | 2175 | 4375 | 2187.50 | 28 | 2215.50 | 0 | ||||||
| 20 | George Donovan | 2100 | 2250 | 4350 | 2175.00 | 26 | 2201.00 | 0 | ||||||
| 21 | Tony Picarelli | 2200 | 2150 | 4350 | 2175.00 | 24 | 2199.00 | 0 | ||||||
| 22 | Frank Karwowski | 2400 | 1925 | 4325 | 2162.50 | 22 | 2184.50 | 1 | ||||||
| 23 | Travis Beasley | 2150 | 2100 | 4250 | 2125.00 | 20 | 2145.00 | 0 | ||||||
| 24 | Brian Gilliland | 2000 | 2225 | 4225 | 2112.50 | 18 | 2130.50 | 0 | ||||||
| 25 | Mark Tracy | 2175 | 2050 | 4225 | 2112.50 | 16 | 2128.50 | 0 | ||||||
| 26 | Rhett Matheney | 2100 | 2125 | 4225 | 2112.50 | 14 | 2126.50 | 0 | ||||||
| 27 | Bill Dooley | 2100 | 2075 | 4175 | 2087.50 | 12 | 2099.50 | 0 | ||||||
| 28 | Keith Hagerty | 2000 | 2050 | 4050 | 2025.00 | 10 | 2035.00 | 0 | ||||||
| 29 | George Atkins | 2200 | 1700 | 3900 | 1950.00 | 8 | 1958.00 | 0 | ||||||
| 30 | Barry Harris | 2000 | 1875 | 3875 | 1937.50 | 6 | 1943.50 | 0 | ||||||
| 31 | Scott Sexton | 2075 | 1785 | 3860 | 1930.00 | 4 | 1934.00 | 0 | ||||||
| 32 | Bethany Sexton | 1735 | 1975 | 3710 | 1855.00 | 2 | 1857.00 | 0 | 
