Match Results
Match
| Club | Caldwell County Sportsman's Club | 
| Date | 07/20/2019 | 
| Match Director | Frank Shook | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Monroe | 2200 | 2250 | 2450 | 2150 | 2300 | 11350 | 2270.00 | 35 | 2305.00 | 1 | |||
| 2 | Faye Richards | 2000 | 2350 | 2200 | 1900 | 2150 | 10600 | 2120.00 | 30 | 2150.00 | 0 | |||
| 3 | Frank Shook | 2150 | 1800 | 2075 | 2050 | 2025 | 10100 | 2020.00 | 25 | 2045.00 | 0 | |||
| 4 | John Jamison | 2025 | 1975 | 1975 | 2075 | 1975 | 10025 | 2005.00 | 20 | 2025.00 | 0 | |||
| 5 | Kenneth Richards | 2000 | 1850 | 2250 | 2050 | 1825 | 9975 | 1995.00 | 15 | 2010.00 | 0 | |||
| 6 | Gerald Higdon | 2025 | 1725 | 2075 | 1850 | 1800 | 9475 | 1895.00 | 10 | 1905.00 | 0 | |||
| 7 | Tom Kerley | 1585 | 1875 | 1800 | 1700 | 1750 | 8710 | 1742.00 | 5 | 1747.00 | 0 | 
