Match Results
Match
| Club | Kettlefoot Gun Club | 
| Date | 05/25/2019 | 
| Match Director | Wayne Wills | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Triple Crown | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Thornhill | 2500 | 2200 | 2300 | 7000 | 2333.33 | 294 | 2627.33 | 5 | |||||
| 2 | Tom Wilkinson | 2450 | 2300 | 2250 | 7000 | 2333.33 | 291 | 2624.33 | 1 | |||||
| 3 | Jim Ayers Iii | 2450 | 2300 | 2250 | 7000 | 2333.33 | 288 | 2621.33 | 1 | |||||
| 4 | Jerry Stiller | 2300 | 2250 | 2400 | 6950 | 2316.67 | 285 | 2601.67 | 1 | |||||
| 5 | Bob Cleveland | 2300 | 2450 | 2175 | 6925 | 2308.33 | 282 | 2590.33 | 1 | |||||
| 6 | Chuck Morrell | 2350 | 2200 | 2350 | 6900 | 2300.00 | 279 | 2579.00 | 0 | |||||
| 7 | Mike Lowe | 2300 | 2450 | 2100 | 6850 | 2283.33 | 276 | 2559.33 | 1 | |||||
| 8 | Jay Boyd | 2200 | 2325 | 2300 | 6825 | 2275.00 | 273 | 2548.00 | 0 | |||||
| 9 | Glen Townley | 2400 | 2200 | 2200 | 6800 | 2266.67 | 270 | 2536.67 | 1 | |||||
| 10 | Vickey Alley | 2350 | 2150 | 2300 | 6800 | 2266.67 | 267 | 2533.67 | 0 | |||||
| 11 | Tim Miller | 2150 | 2350 | 2300 | 6800 | 2266.67 | 264 | 2530.67 | 0 | |||||
| 12 | Marion Collier | 2300 | 2350 | 2150 | 6800 | 2266.67 | 261 | 2527.67 | 0 | |||||
| 13 | Ivan Wells | 2500 | 2250 | 2025 | 6775 | 2258.33 | 258 | 2516.33 | 5 | |||||
| 14 | Carl Hanson | 2275 | 2300 | 2175 | 6750 | 2250.00 | 255 | 2505.00 | 0 | |||||
| 15 | Wayne Knutsen | 2300 | 2075 | 2350 | 6725 | 2241.67 | 252 | 2493.67 | 0 | |||||
| 16 | Joe Besche | 2250 | 2250 | 2225 | 6725 | 2241.67 | 249 | 2490.67 | 0 | |||||
| 17 | Kenneth Seastrom | 2350 | 2300 | 2050 | 6700 | 2233.33 | 246 | 2479.33 | 0 | |||||
| 18 | Brian Brandt | 2250 | 2150 | 2300 | 6700 | 2233.33 | 243 | 2476.33 | 0 | |||||
| 19 | Todd Wooten | 2300 | 2250 | 2150 | 6700 | 2233.33 | 240 | 2473.33 | 0 | |||||
| 20 | Mike Cameron | 2400 | 2100 | 2175 | 6675 | 2225.00 | 237 | 2462.00 | 1 | |||||
| 21 | John Prince | 2300 | 2150 | 2200 | 6650 | 2216.67 | 234 | 2450.67 | 0 | |||||
| 22 | Greg Monroe | 2100 | 2450 | 2025 | 6575 | 2191.67 | 231 | 2422.67 | 1 | |||||
| 23 | Glenn Spencer | 2400 | 2050 | 2125 | 6575 | 2191.67 | 228 | 2419.67 | 1 | |||||
| 24 | Jerry Kloeppel | 1975 | 2300 | 2300 | 6575 | 2191.67 | 225 | 2416.67 | 0 | |||||
| 25 | Ellie Carroll | 2250 | 2250 | 2075 | 6575 | 2191.67 | 222 | 2413.67 | 0 | |||||
| 26 | Jim Ayers Jr | 2250 | 2075 | 2250 | 6575 | 2191.67 | 219 | 2410.67 | 0 | |||||
| 27 | Jerry Smith | 2250 | 2185 | 2125 | 6560 | 2186.67 | 216 | 2402.67 | 0 | |||||
| 28 | Donald Hamblin | 2350 | 2225 | 1975 | 6550 | 2183.33 | 213 | 2396.33 | 0 | |||||
| 29 | Richard Gorham | 2250 | 2150 | 2150 | 6550 | 2183.33 | 210 | 2393.33 | 0 | |||||
| 30 | Jeff Fountain | 2300 | 2100 | 2125 | 6525 | 2175.00 | 207 | 2382.00 | 0 | |||||
| 31 | Rhett Matheney | 2125 | 2200 | 2175 | 6500 | 2166.67 | 204 | 2370.67 | 0 | |||||
| 32 | Colin Rose | 2200 | 2150 | 2150 | 6500 | 2166.67 | 201 | 2367.67 | 0 | |||||
| 33 | Mike Sherrill | 2250 | 2200 | 2000 | 6450 | 2150.00 | 198 | 2348.00 | 0 | |||||
| 34 | Jamie Hoskins | 2250 | 2050 | 2150 | 6450 | 2150.00 | 195 | 2345.00 | 0 | |||||
| 35 | Bill Drummond | 2100 | 2250 | 2100 | 6450 | 2150.00 | 192 | 2342.00 | 0 | |||||
| 36 | Richard Lightfoot | 2175 | 2150 | 2125 | 6450 | 2150.00 | 189 | 2339.00 | 0 | |||||
| 37 | Frank Karwowski | 2250 | 2010 | 2175 | 6435 | 2145.00 | 186 | 2331.00 | 0 | |||||
| 38 | Robert Oates | 2250 | 2175 | 2000 | 6425 | 2141.67 | 183 | 2324.67 | 0 | |||||
| 39 | Paul Legwinski | 2350 | 1975 | 2075 | 6400 | 2133.33 | 180 | 2313.33 | 0 | |||||
| 40 | Jason Frymier | 2150 | 2250 | 2000 | 6400 | 2133.33 | 177 | 2310.33 | 0 | |||||
| 41 | Jr Groves | 2075 | 2250 | 2050 | 6375 | 2125.00 | 174 | 2299.00 | 0 | |||||
| 42 | John Carper | 2300 | 1950 | 2100 | 6350 | 2116.67 | 171 | 2287.67 | 0 | |||||
| 43 | Kenneth Richards | 2250 | 2200 | 1900 | 6350 | 2116.67 | 168 | 2284.67 | 0 | |||||
| 44 | Jonathan Mix | 2125 | 2200 | 2025 | 6350 | 2116.67 | 165 | 2281.67 | 0 | |||||
| 45 | Tony Medinger | 2350 | 2100 | 1875 | 6325 | 2108.33 | 162 | 2270.33 | 0 | |||||
| 46 | Jeff Langley | 2350 | 2050 | 1925 | 6325 | 2108.33 | 159 | 2267.33 | 0 | |||||
| 47 | Gene Bukys | 2100 | 2250 | 1975 | 6325 | 2108.33 | 156 | 2264.33 | 0 | |||||
| 48 | Mark Penrod | 2150 | 2150 | 2010 | 6310 | 2103.33 | 153 | 2256.33 | 0 | |||||
| 49 | Frank Shook | 1900 | 2150 | 2250 | 6300 | 2100.00 | 150 | 2250.00 | 0 | |||||
| 50 | Maurice Hassard | 2175 | 2200 | 1875 | 6250 | 2083.33 | 147 | 2230.33 | 0 | |||||
| 51 | Jeff Riester | 2150 | 2100 | 1975 | 6225 | 2075.00 | 144 | 2219.00 | 0 | |||||
| 52 | Marc Nachman | 2000 | 2125 | 2060 | 6185 | 2061.67 | 141 | 2202.67 | 0 | |||||
| 53 | Maddisyn Reed* | 2200 | 2075 | 1900 | 6175 | 2058.33 | 138 | 2196.33 | 0 | |||||
| 54 | David Petty | 2150 | 1825 | 2175 | 6150 | 2050.00 | 135 | 2185.00 | 0 | |||||
| 55 | James Garrett | 2150 | 2150 | 1850 | 6150 | 2050.00 | 132 | 2182.00 | 0 | |||||
| 56 | Thomas Sherley | 2100 | 2050 | 1975 | 6125 | 2041.67 | 129 | 2170.67 | 0 | |||||
| 57 | Jason Pickens | 2250 | 2125 | 1735 | 6110 | 2036.67 | 126 | 2162.67 | 0 | |||||
| 58 | Gary Briner | 2250 | 1975 | 1875 | 6100 | 2033.33 | 123 | 2156.33 | 0 | |||||
| 59 | Jeff Patterson | 2175 | 2050 | 1875 | 6100 | 2033.33 | 120 | 2153.33 | 0 | |||||
| 60 | George Donovan | 2350 | 2025 | 1700 | 6075 | 2025.00 | 117 | 2142.00 | 0 | |||||
| 61 | Roger Purtell | 2050 | 2100 | 1875 | 6025 | 2008.33 | 114 | 2122.33 | 0 | |||||
| 62 | Keith Lovan | 2075 | 1950 | 2000 | 6025 | 2008.33 | 111 | 2119.33 | 0 | |||||
| 63 | Bub King | 2150 | 2125 | 1735 | 6010 | 2003.33 | 108 | 2111.33 | 0 | |||||
| 64 | Chloe Holmes | 2025 | 2000 | 1975 | 6000 | 2000.00 | 105 | 2105.00 | 0 | |||||
| 65 | Jim Pherson | 2300 | 1785 | 1900 | 5985 | 1995.00 | 102 | 2097.00 | 0 | |||||
| 66 | Rich Schilz | 2175 | 1900 | 1900 | 5975 | 1991.67 | 99 | 2090.67 | 0 | |||||
| 67 | Ben West | 2025 | 2075 | 1875 | 5975 | 1991.67 | 96 | 2087.67 | 0 | |||||
| 68 | Brent Lidgard | 2125 | 2025 | 1775 | 5925 | 1975.00 | 93 | 2068.00 | 0 | |||||
| 69 | Rebecca Carroll | 2025 | 1975 | 1925 | 5925 | 1975.00 | 90 | 2065.00 | 0 | |||||
| 70 | Ken Joyce | 1925 | 1850 | 2125 | 5900 | 1966.67 | 87 | 2053.67 | 0 | |||||
| 71 | Ed Ledbetter | 2100 | 2100 | 1700 | 5900 | 1966.67 | 84 | 2050.67 | 0 | |||||
| 72 | Cliff Arnold | 2000 | 2025 | 1875 | 5900 | 1966.67 | 81 | 2047.67 | 0 | |||||
| 73 | Glen Hartjes | 1950 | 2100 | 1825 | 5875 | 1958.33 | 78 | 2036.33 | 0 | |||||
| 74 | Richard Morgan | 1975 | 1950 | 1935 | 5860 | 1953.33 | 75 | 2028.33 | 0 | |||||
| 75 | Ralph Van Horn II | 2250 | 2000 | 1600 | 5850 | 1950.00 | 72 | 2022.00 | 0 | |||||
| 76 | Felix Patlan | 1850 | 2050 | 1950 | 5850 | 1950.00 | 69 | 2019.00 | 0 | |||||
| 77 | John Matyas | 2210 | 2100 | 1525 | 5835 | 1945.00 | 66 | 2011.00 | 0 | |||||
| 78 | Hunter Ayers | 1975 | 2150 | 1710 | 5835 | 1945.00 | 63 | 2008.00 | 0 | |||||
| 79 | Wayne Wills | 2150 | 2000 | 1675 | 5825 | 1941.67 | 60 | 2001.67 | 0 | |||||
| 80 | Johnny Mayo | 2250 | 1850 | 1685 | 5785 | 1928.33 | 57 | 1985.33 | 0 | |||||
| 81 | Travis Beasley | 1825 | 2175 | 1785 | 5785 | 1928.33 | 54 | 1982.33 | 0 | |||||
| 82 | Stacey Cunningham | 2200 | 1825 | 1750 | 5775 | 1925.00 | 51 | 1976.00 | 0 | |||||
| 83 | Vincent Cunningham | 2125 | 2025 | 1610 | 5760 | 1920.00 | 48 | 1968.00 | 0 | |||||
| 84 | Steve Barron | 2175 | 1900 | 1625 | 5700 | 1900.00 | 45 | 1945.00 | 0 | |||||
| 85 | Clinton Sondergeld | 2000 | 1775 | 1925 | 5700 | 1900.00 | 42 | 1942.00 | 0 | |||||
| 86 | Jim Jones | 2100 | 1700 | 1875 | 5675 | 1891.67 | 39 | 1930.67 | 0 | |||||
| 87 | Cliff Keesee | 2000 | 1950 | 1685 | 5635 | 1878.33 | 36 | 1914.33 | 0 | |||||
| 88 | Greg Schneider | 1750 | 1825 | 2025 | 5600 | 1866.67 | 33 | 1899.67 | 0 | |||||
| 89 | Jeff Reed | 2175 | 2050 | 1360 | 5585 | 1861.67 | 30 | 1891.67 | 0 | |||||
| 90 | Joseph Stoecker | 2125 | 1750 | 1475 | 5350 | 1783.33 | 27 | 1810.33 | 0 | |||||
| 91 | Todd Banks | 1825 | 1925 | 1520 | 5270 | 1756.67 | 24 | 1780.67 | 0 | |||||
| 92 | Russell Peters | 1610 | 2000 | 1650 | 5260 | 1753.33 | 21 | 1774.33 | 0 | |||||
| 93 | James Carroll | 1875 | 1800 | 1575 | 5250 | 1750.00 | 18 | 1768.00 | 0 | |||||
| 94 | David Huff | 2010 | 1710 | 1525 | 5245 | 1748.33 | 15 | 1763.33 | 0 | |||||
| 95 | Sherman White | 1850 | 1775 | 1460 | 5085 | 1695.00 | 12 | 1707.00 | 0 | |||||
| 96 | John Almond | 1725 | 1885 | 1460 | 5070 | 1690.00 | 9 | 1699.00 | 0 | |||||
| 97 | Donny Powell | 1750 | 1800 | 1500 | 5050 | 1683.33 | 6 | 1689.33 | 0 | |||||
| 98 | Dean Ackman | 2150 | 1545 | 1200 | 4895 | 1631.67 | 3 | 1634.67 | 0 | 
