Match Results
Match
| Club | Rocky River Barn INDOOR | 
| Date | 03/09/2019 | 
| Match Director | Jeff Fountain | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Triple Duece | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuck Morrell | 2400 | 2450 | 4850 | 2425.00 | 48 | 2473.00 | 2 | ||||||
| 2 | Bill Dooley | 2400 | 2450 | 4850 | 2425.00 | 46 | 2471.00 | 2 | ||||||
| 3 | Tom Wilkinson | 2450 | 2350 | 4800 | 2400.00 | 44 | 2444.00 | 1 | ||||||
| 4 | Tim Miller | 2350 | 2450 | 4800 | 2400.00 | 42 | 2442.00 | 1 | ||||||
| 5 | Wayne Knutsen | 2400 | 2300 | 4700 | 2350.00 | 40 | 2390.00 | 1 | ||||||
| 6 | Johnny Mayo | 2300 | 2300 | 4600 | 2300.00 | 38 | 2338.00 | 0 | ||||||
| 7 | Jonathan Mix | 2175 | 2400 | 4575 | 2287.50 | 36 | 2323.50 | 1 | ||||||
| 8 | A W Jeffreys | 2100 | 2450 | 4550 | 2275.00 | 34 | 2309.00 | 1 | ||||||
| 9 | Greg Poff | 2400 | 2150 | 4550 | 2275.00 | 32 | 2307.00 | 1 | ||||||
| 10 | Mike Kuklis | 2300 | 2250 | 4550 | 2275.00 | 30 | 2305.00 | 0 | ||||||
| 11 | Ken Fulghum | 2200 | 2300 | 4500 | 2250.00 | 28 | 2278.00 | 0 | ||||||
| 12 | Mike Lowe | 2250 | 2250 | 4500 | 2250.00 | 26 | 2276.00 | 0 | ||||||
| 13 | William Poff | 2300 | 2150 | 4450 | 2225.00 | 24 | 2249.00 | 0 | ||||||
| 14 | Don Kowalsky | 2250 | 2175 | 4425 | 2212.50 | 22 | 2234.50 | 0 | ||||||
| 15 | Barry Maney | 2200 | 2200 | 4400 | 2200.00 | 20 | 2220.00 | 0 | ||||||
| 16 | Jeff Langley | 2275 | 2100 | 4375 | 2187.50 | 18 | 2205.50 | 0 | ||||||
| 17 | Rhett Matheney | 2100 | 2200 | 4300 | 2150.00 | 16 | 2166.00 | 0 | ||||||
| 18 | Jeff Fountain | 2300 | 1950 | 4250 | 2125.00 | 14 | 2139.00 | 0 | ||||||
| 19 | Jeff Riester | 2200 | 2050 | 4250 | 2125.00 | 12 | 2137.00 | 0 | ||||||
| 20 | George Atkins | 2125 | 2125 | 4250 | 2125.00 | 10 | 2135.00 | 0 | ||||||
| 21 | Tony Johnson | 1875 | 2350 | 4225 | 2112.50 | 8 | 2120.50 | 0 | ||||||
| 22 | Phil Dorman | 2000 | 2050 | 4050 | 2025.00 | 6 | 2031.00 | 0 | ||||||
| 23 | Russell Peters | 2200 | 1825 | 4025 | 2012.50 | 4 | 2016.50 | 0 | ||||||
| 24 | John Prince | 1900 | 2100 | 4000 | 2000.00 | 2 | 2002.00 | 0 | 
