Match Results
Match
| Club | Caldwell County Sportsman's Club | 
| Date | 08/18/2018 | 
| Match Director | Frank Shook | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Wells | 2350 | 2350 | 2300 | 2200 | 2200 | 11400 | 2280.00 | 40 | 2320.00 | 0 | |||
| 2 | Greg Monroe | 2200 | 2300 | 2250 | 2400 | 2200 | 11350 | 2270.00 | 35 | 2305.00 | 1 | |||
| 3 | Jim Ayers Jr | 2250 | 2350 | 2250 | 2150 | 2100 | 11100 | 2220.00 | 30 | 2250.00 | 0 | |||
| 4 | John Jamison | 2100 | 2025 | 2050 | 2000 | 2125 | 10300 | 2060.00 | 25 | 2085.00 | 0 | |||
| 5 | Thomas Aldridge | 1875 | 2000 | 2150 | 2000 | 2150 | 10175 | 2035.00 | 20 | 2055.00 | 0 | |||
| 6 | Kenneth Richards | 1925 | 2050 | 2050 | 2150 | 1900 | 10075 | 2015.00 | 15 | 2030.00 | 0 | |||
| 7 | Barbara Aldridge | 2050 | 2050 | 2150 | 2100 | 1700 | 10050 | 2010.00 | 10 | 2020.00 | 0 | |||
| 8 | Frank Shook | 1975 | 2125 | 2000 | 1725 | 1925 | 9750 | 1950.00 | 5 | 1955.00 | 0 | 
