Match Results
Match
| Club | Caldwell County Sportsman's Club | 
| Date | 05/19/2018 | 
| Match Director | Frank Shook | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Monroe | 2400 | 2150 | 2200 | 2500 | 2450 | 2400 | 14100 | 2350.00 | 156 | 2506.00 | 9 | ||
| 2 | Donald Hamblin | 2450 | 2200 | 2250 | 2150 | 2250 | 2300 | 13600 | 2266.67 | 144 | 2410.67 | 1 | ||
| 3 | Jim Ayers Jr | 2250 | 2300 | 2050 | 1925 | 2125 | 2200 | 12850 | 2141.67 | 132 | 2273.67 | 0 | ||
| 4 | Ivan Wells | 2150 | 1950 | 2000 | 2100 | 2000 | 2250 | 12450 | 2075.00 | 120 | 2195.00 | 0 | ||
| 5 | Frank Shook | 2050 | 2150 | 2075 | 1925 | 2125 | 2025 | 12350 | 2058.33 | 108 | 2166.33 | 0 | ||
| 6 | G.P. Baird | 2225 | 1975 | 1775 | 1475 | 2350 | 2100 | 11900 | 1983.33 | 96 | 2079.33 | 0 | ||
| 7 | Mark Tracy | 2050 | 1975 | 1950 | 2025 | 2000 | 1825 | 11825 | 1970.83 | 84 | 2054.83 | 0 | ||
| 8 | Tom Kerley | 1825 | 2025 | 1950 | 1900 | 2000 | 2075 | 11775 | 1962.50 | 72 | 2034.50 | 0 | ||
| 9 | Kenneth Richards | 1925 | 1975 | 1950 | 1775 | 2000 | 2075 | 11700 | 1950.00 | 60 | 2010.00 | 0 | ||
| 10 | John Jamison | 1800 | 2100 | 1950 | 1775 | 1925 | 1685 | 11235 | 1872.50 | 48 | 1920.50 | 0 | ||
| 11 | Gerald Higdon | 1875 | 1850 | 1950 | 1700 | 1875 | 1925 | 11175 | 1862.50 | 36 | 1898.50 | 0 | ||
| 12 | Frank Toth | 2200 | 1900 | 1650 | 1950 | 1975 | 1310 | 10985 | 1830.83 | 24 | 1854.83 | 0 | ||
| 13 | Ava Litherland* | 145 | 425 | 85 | 180 | 295 | 260 | 1390 | 231.67 | 12 | 243.67 | 0 | 
