Match Results
Match
| Club | Chickenfoot | 
| Date | 07/29/2017 | 
| Match Director | William Casey | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Volume III Bases Loaded | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhett Matheney | 2300 | 2275 | 2200 | 2250 | 2200 | 2325 | 13550 | 2258.33 | 156 | 2414.33 | 0 | ||
| 2 | Greg Monroe | 2075 | 2250 | 2300 | 2300 | 2200 | 2350 | 13475 | 2245.83 | 150 | 2395.83 | 0 | ||
| 3 | Donald Hamblin | 2200 | 2000 | 2150 | 2300 | 2400 | 2350 | 13400 | 2233.33 | 144 | 2377.33 | 1 | ||
| 4 | Patrick Jarnagin | 2100 | 2135 | 2200 | 2350 | 2300 | 2300 | 13385 | 2230.83 | 138 | 2368.83 | 0 | ||
| 5 | Jason Thornhill | 2150 | 2250 | 1950 | 2450 | 2300 | 2150 | 13250 | 2208.33 | 132 | 2340.33 | 1 | ||
| 6 | Jeff Langley | 1875 | 1925 | 2225 | 2400 | 2075 | 2250 | 12750 | 2125.00 | 126 | 2251.00 | 1 | ||
| 7 | Fred Sears | 2050 | 2150 | 2025 | 2250 | 2100 | 2150 | 12725 | 2120.83 | 120 | 2240.83 | 0 | ||
| 8 | Barry Maney | 2100 | 2075 | 2225 | 2150 | 2000 | 2150 | 12700 | 2116.67 | 114 | 2230.67 | 0 | ||
| 9 | Tony Richardson | 1925 | 2000 | 2200 | 2300 | 2075 | 2150 | 12650 | 2108.33 | 108 | 2216.33 | 0 | ||
| 10 | James Garrett | 2200 | 2150 | 2200 | 2150 | 1875 | 2050 | 12625 | 2104.17 | 102 | 2206.17 | 0 | ||
| 11 | Glen Townley | 1925 | 2160 | 2050 | 2300 | 2050 | 2025 | 12510 | 2085.00 | 96 | 2181.00 | 0 | ||
| 12 | Marion Collier | 2150 | 2200 | 1975 | 2075 | 1975 | 2025 | 12400 | 2066.67 | 90 | 2156.67 | 0 | ||
| 13 | Jim Ayers Iii | 2075 | 1950 | 1950 | 2150 | 2100 | 2125 | 12350 | 2058.33 | 84 | 2142.33 | 0 | ||
| 14 | Patrick Davis | 1975 | 1950 | 2000 | 2125 | 2250 | 2025 | 12325 | 2054.17 | 78 | 2132.17 | 0 | ||
| 15 | Lamar Gaddis | 2100 | 2050 | 1900 | 2000 | 2150 | 2125 | 12325 | 2054.17 | 72 | 2126.17 | 0 | ||
| 16 | Tim Miller | 2150 | 2100 | 1650 | 2100 | 1975 | 2250 | 12225 | 2037.50 | 66 | 2103.50 | 0 | ||
| 17 | Jeff Fountain | 2000 | 2075 | 2000 | 2150 | 1975 | 2025 | 12225 | 2037.50 | 60 | 2097.50 | 0 | ||
| 18 | Maddisyn Reed* | 2000 | 2250 | 2075 | 1875 | 1950 | 2050 | 12200 | 2033.33 | 54 | 2087.33 | 0 | ||
| 19 | Joe Besche | 1850 | 1710 | 2200 | 2125 | 2200 | 2075 | 12160 | 2026.67 | 48 | 2074.67 | 0 | ||
| 20 | Malachi Mcfarland* | 2025 | 1925 | 1950 | 2075 | 2050 | 2125 | 12150 | 2025.00 | 42 | 2067.00 | 0 | ||
| 21 | Mike Bowland | 2025 | 1900 | 1900 | 2300 | 2025 | 1925 | 12075 | 2012.50 | 36 | 2048.50 | 0 | ||
| 22 | Bill Drummond | 1975 | 2025 | 2000 | 2025 | 1925 | 2110 | 12060 | 2010.00 | 30 | 2040.00 | 0 | ||
| 23 | Jim Ayers Jr | 1635 | 2125 | 2100 | 2150 | 2050 | 1950 | 12010 | 2001.67 | 24 | 2025.67 | 0 | ||
| 24 | Steve Lloyd | 1900 | 1900 | 2150 | 1975 | 1725 | 2175 | 11825 | 1970.83 | 18 | 1988.83 | 0 | ||
| 25 | Cruthis Sanford | 1700 | 1925 | 1900 | 2150 | 1925 | 2200 | 11800 | 1966.67 | 12 | 1978.67 | 0 | ||
| 26 | Mike Cameron | 1550 | 1950 | 1900 | 1900 | 1650 | 1760 | 10710 | 1785.00 | 6 | 1791.00 | 0 | 
