Match Results
Match
| Club | Piney Hill Indoor Club | 
| Date | 01/14/2017 | 
| Match Director | Bob Finger | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Kowalsky | 2250 | 2450 | 2450 | 2500 | 2450 | 2450 | 14550 | 2425.00 | 156 | 2581.00 | 10 | ||
| 2 | William Poff | 2250 | 2300 | 2300 | 2150 | 2150 | 2450 | 13600 | 2266.67 | 144 | 2410.67 | 1 | ||
| 3 | Frank Karwowski | 2050 | 2175 | 2400 | 2300 | 2400 | 2150 | 13475 | 2245.83 | 132 | 2377.83 | 2 | ||
| 4 | Tim O'mara | 2225 | 2300 | 2000 | 2300 | 2300 | 2350 | 13475 | 2245.83 | 120 | 2365.83 | 0 | ||
| 5 | Bill Dooley | 2200 | 2150 | 2300 | 2450 | 2050 | 2200 | 13350 | 2225.00 | 108 | 2333.00 | 1 | ||
| 6 | Don Blue | 2300 | 1775 | 2400 | 2125 | 2350 | 1950 | 12900 | 2150.00 | 96 | 2246.00 | 1 | ||
| 7 | John Prince | 2400 | 2000 | 2000 | 2200 | 2100 | 2175 | 12875 | 2145.83 | 84 | 2229.83 | 1 | ||
| 8 | Donald Mcilwain | 1875 | 2150 | 1950 | 2300 | 2350 | 2100 | 12725 | 2120.83 | 72 | 2192.83 | 0 | ||
| 9 | Gerald Schichtel | 1675 | 2075 | 2100 | 2175 | 2250 | 2300 | 12575 | 2095.83 | 60 | 2155.83 | 0 | ||
| 10 | Chris Bogart | 1875 | 2150 | 2200 | 2150 | 1975 | 2125 | 12475 | 2079.17 | 48 | 2127.17 | 0 | ||
| 11 | Malcolm See | 1975 | 2000 | 2100 | 2050 | 2060 | 2150 | 12335 | 2055.83 | 36 | 2091.83 | 0 | ||
| 12 | Michael Staszewski | 2050 | 2075 | 2150 | 1925 | 2400 | 1650 | 12250 | 2041.67 | 24 | 2065.67 | 1 | ||
| 13 | Richard Biggio | 1875 | 2000 | 1425 | 2175 | 1950 | 1750 | 11175 | 1862.50 | 12 | 1874.50 | 0 | 
