Match Results
Match
| Club | Lincoln Izaak Walton League | 
| Date | 07/17/2016 | 
| Match Director | Mike Mcconnell | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Juergens | 2250 | 2100 | 2075 | 2400 | 2400 | 2100 | 13325 | 2220.83 | 60 | 2280.83 | 2 | ||
| 2 | Bill Barron | 2150 | 2250 | 2400 | 2025 | 1975 | 2275 | 13075 | 2179.17 | 54 | 2233.17 | 1 | ||
| 3 | Reinhold Teten | 2150 | 2150 | 2200 | 2250 | 2050 | 2125 | 12925 | 2154.17 | 48 | 2202.17 | 0 | ||
| 4 | Jerry Juergens | 2275 | 2075 | 1960 | 2350 | 1950 | 2100 | 12710 | 2118.33 | 42 | 2160.33 | 0 | ||
| 5 | Jim Stensvad | 2025 | 2050 | 2225 | 2200 | 2100 | 2100 | 12700 | 2116.67 | 36 | 2152.67 | 0 | ||
| 6 | Mike Mcconnell | 2175 | 2150 | 1875 | 2100 | 2075 | 2300 | 12675 | 2112.50 | 30 | 2142.50 | 0 | ||
| 7 | Robert Meade | 2000 | 2075 | 2300 | 1950 | 1700 | 1860 | 11885 | 1980.83 | 24 | 2004.83 | 0 | ||
| 8 | Margie Barron | 2050 | 2150 | 1900 | 1800 | 1825 | 2000 | 11725 | 1954.17 | 18 | 1972.17 | 0 | ||
| 9 | David Wilson | 2050 | 1975 | 1750 | 1800 | 1710 | 2150 | 11435 | 1905.83 | 12 | 1917.83 | 0 | ||
| 10 | John Steinke | 1875 | 2125 | 1810 | 1460 | 1660 | 1810 | 10740 | 1790.00 | 6 | 1796.00 | 0 | 
