Match Results
Match
| Club | Gold City Rimfire Range #2 | 
| Date | 10/15/2016 | 
| Match Director | Doug Kenimer | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Langley | 2225 | 2200 | 2200 | 2250 | 2400 | 2225 | 13500 | 2250.00 | 168 | 2418.00 | 2 | ||
| 2 | Joe Besche | 2225 | 2125 | 2300 | 2075 | 2150 | 2250 | 13125 | 2187.50 | 156 | 2343.50 | 0 | ||
| 3 | Lamar Gaddis | 2150 | 2175 | 2000 | 2200 | 2050 | 2375 | 12950 | 2158.33 | 144 | 2302.33 | 0 | ||
| 4 | Kenneth Richards | 2150 | 2100 | 2150 | 1850 | 2175 | 2350 | 12775 | 2129.17 | 132 | 2261.17 | 0 | ||
| 5 | Jp Nelson | 2000 | 2075 | 2100 | 2000 | 2100 | 2325 | 12600 | 2100.00 | 120 | 2220.00 | 0 | ||
| 6 | William Casey | 2000 | 2200 | 2050 | 2100 | 2275 | 1975 | 12600 | 2100.00 | 108 | 2208.00 | 0 | ||
| 7 | Tim Miller | 2250 | 2250 | 1975 | 2100 | 2150 | 1775 | 12500 | 2083.33 | 96 | 2179.33 | 0 | ||
| 8 | Greg Monroe | 1900 | 2150 | 2200 | 2150 | 1900 | 2200 | 12500 | 2083.33 | 84 | 2167.33 | 0 | ||
| 9 | John Prince | 2300 | 1975 | 1975 | 1750 | 2050 | 2125 | 12175 | 2029.17 | 72 | 2101.17 | 0 | ||
| 10 | Cruthis Sanford | 2100 | 2000 | 1900 | 1875 | 2200 | 2050 | 12125 | 2020.83 | 60 | 2080.83 | 0 | ||
| 11 | Barbara Aldridge | 2100 | 2050 | 2150 | 1950 | 2125 | 1750 | 12125 | 2020.83 | 48 | 2068.83 | 0 | ||
| 12 | Thomas Aldridge | 2025 | 1800 | 2200 | 1925 | 1900 | 2150 | 12000 | 2000.00 | 36 | 2036.00 | 0 | ||
| 13 | William Hearn | 1825 | 2250 | 1735 | 1775 | 1875 | 2075 | 11535 | 1922.50 | 24 | 1946.50 | 0 | ||
| 14 | Grant Toman | 2025 | 1825 | 1875 | 2025 | 1675 | 1975 | 11400 | 1900.00 | 12 | 1912.00 | 0 | 
