Match Results
Match
| Club | Buck Creek Range | 
| Date | 07/30/2016 | 
| Match Director | Wallace Smallwood | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | KY State | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Miller | 2300 | 2150 | 2450 | 2300 | 2300 | 2225 | 13725 | 2287.50 | 348 | 2635.50 | 2 | ||
| 2 | Ed Ledbetter | 2075 | 2250 | 2200 | 2400 | 2100 | 2150 | 13175 | 2195.83 | 336 | 2531.83 | 1 | ||
| 3 | Jeff Patterson | 2075 | 2250 | 2300 | 2075 | 2000 | 2250 | 12950 | 2158.33 | 324 | 2482.33 | 0 | ||
| 4 | Wallace Smallwood | 2250 | 2225 | 2250 | 2075 | 2125 | 2025 | 12950 | 2158.33 | 312 | 2470.33 | 0 | ||
| 5 | Foster Arvin | 2275 | 2200 | 2200 | 2050 | 2150 | 1900 | 12775 | 2129.17 | 300 | 2429.17 | 0 | ||
| 6 | Frank Shook | 2400 | 2100 | 2150 | 2025 | 1875 | 2200 | 12750 | 2125.00 | 288 | 2413.00 | 1 | ||
| 7 | Gerald Higdon | 1835 | 2075 | 2125 | 2325 | 2225 | 2025 | 12610 | 2101.67 | 276 | 2377.67 | 0 | ||
| 8 | Harold Neighbors | 2250 | 2075 | 2300 | 1975 | 1900 | 2050 | 12550 | 2091.67 | 264 | 2355.67 | 0 | ||
| 9 | Howard Wilson | 2250 | 2050 | 1975 | 2100 | 2050 | 2050 | 12475 | 2079.17 | 252 | 2331.17 | 0 | ||
| 10 | Jim Ayers Iii | 2050 | 2000 | 1650 | 2300 | 2050 | 2325 | 12375 | 2062.50 | 240 | 2302.50 | 0 | ||
| 11 | Kenneth Richards | 1725 | 2250 | 2150 | 2225 | 1960 | 2050 | 12360 | 2060.00 | 228 | 2288.00 | 0 | ||
| 12 | Michael Lupashunski | 1850 | 1950 | 2300 | 2100 | 2000 | 2150 | 12350 | 2058.33 | 216 | 2274.33 | 0 | ||
| 13 | Mike Bowland | 2100 | 1950 | 2200 | 2100 | 2050 | 1950 | 12350 | 2058.33 | 204 | 2262.33 | 0 | ||
| 14 | Joe Besche | 2000 | 2100 | 2200 | 1950 | 2100 | 1850 | 12200 | 2033.33 | 192 | 2225.33 | 0 | ||
| 15 | Trevor Lupashunski | 2150 | 2025 | 1660 | 2125 | 2050 | 2150 | 12160 | 2026.67 | 180 | 2206.67 | 0 | ||
| 16 | John Prince | 2100 | 2175 | 1925 | 1850 | 1900 | 2135 | 12085 | 2014.17 | 168 | 2182.17 | 0 | ||
| 17 | Glenn Spencer | 1900 | 1910 | 2000 | 2125 | 1860 | 2025 | 11820 | 1970.00 | 156 | 2126.00 | 0 | ||
| 18 | Thomas Aldridge | 2025 | 1950 | 1775 | 1975 | 2060 | 1975 | 11760 | 1960.00 | 144 | 2104.00 | 0 | ||
| 19 | Keith Lovan | 2300 | 1800 | 1900 | 1800 | 1925 | 1875 | 11600 | 1933.33 | 132 | 2065.33 | 0 | ||
| 20 | Kevin Holbrook | 1875 | 2050 | 1900 | 1900 | 1800 | 2000 | 11525 | 1920.83 | 120 | 2040.83 | 0 | ||
| 21 | Jim Ayers Jr | 1850 | 1775 | 2150 | 2200 | 1725 | 1750 | 11450 | 1908.33 | 108 | 2016.33 | 0 | ||
| 22 | Greg Monroe | 2025 | 1675 | 1775 | 2200 | 1775 | 1900 | 11350 | 1891.67 | 96 | 1987.67 | 0 | ||
| 23 | Jp Nelson | 1875 | 2100 | 1575 | 1850 | 2100 | 1850 | 11350 | 1891.67 | 84 | 1975.67 | 0 | ||
| 24 | Mary Stark | 1875 | 2000 | 1650 | 1900 | 1800 | 2025 | 11250 | 1875.00 | 72 | 1947.00 | 0 | ||
| 25 | Travis Beasley | 2025 | 1675 | 1950 | 1675 | 2100 | 1750 | 11175 | 1862.50 | 60 | 1922.50 | 0 | ||
| 26 | Jason Pickens | 1675 | 2150 | 1925 | 1710 | 1800 | 1775 | 11035 | 1839.17 | 48 | 1887.17 | 0 | ||
| 27 | Jason Craig | 1900 | 1825 | 1800 | 1825 | 1660 | 1800 | 10810 | 1801.67 | 36 | 1837.67 | 0 | ||
| 28 | Barbara Aldridge | 1850 | 1550 | 2025 | 1375 | 2000 | 1650 | 10450 | 1741.67 | 24 | 1765.67 | 0 | ||
| 29 | John Jamison | 1450 | 2100 | 1925 | 1525 | 1475 | 1700 | 10175 | 1695.83 | 12 | 1707.83 | 0 | 
