Match Results
Match
| Club | Piney Hill Indoor Club | 
| Date | 02/13/2016 | 
| Match Director | Bob Finger | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Bill Myers Memorial Tourn. | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuck Morrell | 2300 | 2450 | 2350 | 2350 | 2400 | 2100 | 13950 | 2325.00 | 156 | 2481.00 | 3 | ||
| 2 | John Prince | 2450 | 2150 | 2225 | 2300 | 2350 | 2400 | 13875 | 2312.50 | 144 | 2456.50 | 2 | ||
| 3 | Bill Dooley | 2350 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2250 | 13800 | 2300.00 | 132 | 2432.00 | 0 | ||
| 4 | Frank Karwowski | 2350 | 2250 | 2250 | 2100 | 2500 | 2250 | 13700 | 2283.33 | 120 | 2403.33 | 5 | ||
| 5 | Jeffrey Carroll-NY | 2350 | 2000 | 2250 | 2300 | 2300 | 2350 | 13550 | 2258.33 | 108 | 2366.33 | 0 | ||
| 6 | Malcolm See | 1975 | 1925 | 2100 | 2200 | 2350 | 2200 | 12750 | 2125.00 | 96 | 2221.00 | 0 | ||
| 7 | Don Kowalsky | 2150 | 2000 | 1950 | 2200 | 2150 | 2175 | 12625 | 2104.17 | 84 | 2188.17 | 0 | ||
| 8 | Dexter Bumgarner | 2100 | 2050 | 1850 | 2350 | 2025 | 2100 | 12475 | 2079.17 | 72 | 2151.17 | 0 | ||
| 9 | Dennis Drake | 1850 | 2150 | 2025 | 2150 | 2125 | 2000 | 12300 | 2050.00 | 60 | 2110.00 | 0 | ||
| 10 | Gregory Shevchuck | 2100 | 2025 | 2050 | 1650 | 2000 | 2150 | 11975 | 1995.83 | 48 | 2043.83 | 0 | ||
| 11 | Marc Mankin | 2150 | 1775 | 2025 | 1860 | 1850 | 1850 | 11510 | 1918.33 | 36 | 1954.33 | 0 | ||
| 12 | Bill Ward | 2050 | 2050 | 2000 | 1935 | 1825 | 1600 | 11460 | 1910.00 | 24 | 1934.00 | 0 | ||
| 13 | Jason Craig | 1635 | 1850 | 1950 | 1650 | 1425 | 1775 | 10285 | 1714.17 | 12 | 1726.17 | 0 | 
