Match Results
Match
| Club | Frog Level Rimfire Indoor #2 | 
| Date | 01/23/2016 | 
| Match Director | Al Lawrence | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | AR State Tourn. | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Morehead | 2400 | 2250 | 2400 | 2400 | 2350 | 2450 | 14250 | 2375.00 | 192 | 2567.00 | 5 | ||
| 2 | Jason Thornhill | 2350 | 2350 | 2325 | 2300 | 2450 | 2400 | 14175 | 2362.50 | 180 | 2542.50 | 2 | ||
| 3 | Joe Besche | 2250 | 2400 | 2350 | 2350 | 2350 | 2450 | 14150 | 2358.33 | 168 | 2526.33 | 2 | ||
| 4 | Dan Killough | 2300 | 2350 | 2350 | 2300 | 2300 | 2300 | 13900 | 2316.67 | 156 | 2472.67 | 0 | ||
| 5 | Richard Gorham | 2200 | 2275 | 2300 | 2400 | 2250 | 2350 | 13775 | 2295.83 | 144 | 2439.83 | 1 | ||
| 6 | Fred Sears | 2400 | 2350 | 2200 | 2375 | 1950 | 2000 | 13275 | 2212.50 | 132 | 2344.50 | 1 | ||
| 7 | Bob Cleveland | 2175 | 2250 | 2350 | 2350 | 2025 | 2050 | 13200 | 2200.00 | 120 | 2320.00 | 0 | ||
| 8 | Jim Sullivan | 2150 | 2150 | 2250 | 2300 | 2200 | 2100 | 13150 | 2191.67 | 108 | 2299.67 | 0 | ||
| 9 | Jp Nelson | 2050 | 2250 | 2250 | 2000 | 2200 | 2250 | 13000 | 2166.67 | 96 | 2262.67 | 0 | ||
| 10 | Chuck Stuckey | 2150 | 2175 | 2125 | 1925 | 2300 | 2200 | 12875 | 2145.83 | 84 | 2229.83 | 0 | ||
| 11 | Al Lawrence | 2025 | 2250 | 2100 | 2175 | 2150 | 2150 | 12850 | 2141.67 | 72 | 2213.67 | 0 | ||
| 12 | Marion Collier | 2150 | 2175 | 1925 | 2150 | 2250 | 2000 | 12650 | 2108.33 | 60 | 2168.33 | 0 | ||
| 13 | Carlisle Guinnip | 2200 | 2025 | 2100 | 2200 | 2050 | 1950 | 12525 | 2087.50 | 48 | 2135.50 | 0 | ||
| 14 | Dexter Bumgarner | 2150 | 2100 | 2150 | 2150 | 1900 | 2000 | 12450 | 2075.00 | 36 | 2111.00 | 0 | ||
| 15 | Noah Johns* | 1950 | 2075 | 2050 | 2100 | 2100 | 1950 | 12225 | 2037.50 | 24 | 2061.50 | 0 | ||
| 16 | Terry Feehan | 1825 | 1835 | 2125 | 2125 | 1725 | 2000 | 11635 | 1939.17 | 12 | 1951.17 | 0 | 
