Match Results
Match
| Club | Redding Rimfire | 
| Date | 08/01/2015 | 
| Match Director | Bob Tornai | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Morgan | 2300 | 2150 | 2300 | 2300 | 2125 | 2075 | 13250 | 2208.33 | 144 | 2352.33 | 1 | ||
| 2 | John Harrison | 2050 | 2200 | 2400 | 2050 | 2150 | 2300 | 13150 | 2191.67 | 132 | 2323.67 | 1 | ||
| 3 | Don Archer | 2025 | 2125 | 2450 | 2150 | 2125 | 2075 | 12950 | 2158.33 | 120 | 2278.33 | 1 | ||
| 4 | Bob Tornai | 1900 | 2075 | 2300 | 1870 | 2100 | 2275 | 12520 | 2086.67 | 108 | 2194.67 | 0 | ||
| 5 | Raymond Tickner | 1875 | 2050 | 2200 | 1985 | 1675 | 1960 | 11745 | 1957.50 | 96 | 2053.50 | 0 | ||
| 6 | Craig Fator | 1975 | 1925 | 1900 | 2100 | 1635 | 2050 | 11585 | 1930.83 | 84 | 2014.83 | 0 | ||
| 7 | Grant Pollock | 1485 | 1950 | 1900 | 1660 | 1750 | 1800 | 10545 | 1757.50 | 72 | 1829.50 | 0 | ||
| 8 | Mike Tuffs | 1685 | 1750 | 2025 | 1625 | 1525 | 1750 | 10360 | 1726.67 | 60 | 1786.67 | 0 | ||
| 9 | Robert Vannucci | 1660 | 1735 | 1800 | 1860 | 1550 | 1700 | 10305 | 1717.50 | 48 | 1765.50 | 0 | ||
| 10 | Ken Nachman | 1545 | 1120 | 1370 | 1330 | 1285 | 1645 | 8295 | 1382.50 | 36 | 1418.50 | 0 | ||
| 11 | Steve Bowling | 1015 | 1155 | 1000 | 1185 | 1090 | 915 | 6360 | 1060.00 | 24 | 1084.00 | 0 | ||
| 12 | Dave Hallman | 875 | 690 | 610 | 1055 | 975 | 1040 | 5245 | 874.17 | 12 | 886.17 | 0 | 
