Match Results
Match
| Club | Frog Level Rimfire Indoor #2 | 
| Date | 01/31/2015 | 
| Match Director | Al Lawrence | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fred Sears | 2400 | 2500 | 2300 | 2275 | 2400 | 2400 | 14275 | 2379.17 | 252 | 2631.17 | 9 | ||
| 2 | Richard Gorham | 2500 | 2250 | 2350 | 2100 | 2450 | 2350 | 14000 | 2333.33 | 240 | 2573.33 | 6 | ||
| 3 | Darrel Barnes | 2250 | 2150 | 2350 | 2400 | 2450 | 2350 | 13950 | 2325.00 | 228 | 2553.00 | 2 | ||
| 4 | Ivan Wells | 2400 | 2200 | 2350 | 2250 | 2400 | 2200 | 13800 | 2300.00 | 216 | 2516.00 | 2 | ||
| 5 | Marion Collier | 2300 | 2300 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 13600 | 2266.67 | 204 | 2470.67 | 0 | ||
| 6 | Jp Nelson | 2300 | 2350 | 2250 | 2300 | 2150 | 2200 | 13550 | 2258.33 | 192 | 2450.33 | 0 | ||
| 7 | Kenneth Richards | 2250 | 2250 | 2350 | 2300 | 2200 | 2100 | 13450 | 2241.67 | 180 | 2421.67 | 0 | ||
| 8 | Bob Cleveland | 2150 | 2200 | 2250 | 2200 | 2350 | 2250 | 13400 | 2233.33 | 168 | 2401.33 | 0 | ||
| 9 | Jim Morehead | 2400 | 2375 | 2350 | 2100 | 2000 | 2050 | 13275 | 2212.50 | 156 | 2368.50 | 1 | ||
| 10 | Joe Besche | 2300 | 2250 | 2175 | 2150 | 2150 | 2250 | 13275 | 2212.50 | 144 | 2356.50 | 0 | ||
| 11 | George Clutter | 2200 | 2250 | 2200 | 2150 | 2150 | 2300 | 13250 | 2208.33 | 132 | 2340.33 | 0 | ||
| 12 | Gregg Johnson | 2350 | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 | 2075 | 13025 | 2170.83 | 120 | 2290.83 | 0 | ||
| 13 | Charles Scott | 1875 | 2300 | 2250 | 2350 | 2050 | 2075 | 12900 | 2150.00 | 108 | 2258.00 | 0 | ||
| 14 | Al Lawrence | 2250 | 2075 | 2125 | 2325 | 2100 | 1950 | 12825 | 2137.50 | 96 | 2233.50 | 0 | ||
| 15 | Carlisle Guinnip | 1625 | 2250 | 2250 | 2350 | 2075 | 2225 | 12775 | 2129.17 | 84 | 2213.17 | 0 | ||
| 16 | Jason Thornhill | 2250 | 2100 | 2100 | 2025 | 2150 | 2000 | 12625 | 2104.17 | 72 | 2176.17 | 0 | ||
| 17 | Ed Calhoun | 1875 | 1900 | 2300 | 2200 | 2100 | 2125 | 12500 | 2083.33 | 60 | 2143.33 | 0 | ||
| 18 | Noah Johns* | 1850 | 2175 | 2200 | 1975 | 2150 | 2150 | 12500 | 2083.33 | 48 | 2131.33 | 0 | ||
| 19 | Jim Sullivan | 1875 | 2150 | 2075 | 2100 | 2250 | 2000 | 12450 | 2075.00 | 36 | 2111.00 | 0 | ||
| 20 | Bruce Doster | 1925 | 2025 | 2150 | 1850 | 2250 | 2125 | 12325 | 2054.17 | 24 | 2078.17 | 0 | ||
| 21 | Sam Kingcade | 2100 | 1875 | 1950 | 2075 | 1950 | 1850 | 11800 | 1966.67 | 12 | 1978.67 | 0 | 
