Match Results
Match
| Club | Livonia Conservation Club | 
| Date | 05/04/2014 | 
| Match Director | Carl Dean | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Besche | 2250 | 2250 | 2100 | 2150 | 2350 | 2200 | 13300 | 2216.67 | 600 | 2816.67 | 1 | ||
| 2 | Charlie Peters, Jr. | 2000 | 1925 | 2300 | 2325 | 2300 | 2200 | 13050 | 2175.00 | 588 | 2763.00 | 0 | ||
| 3 | Jason Thornhill | 2300 | 1675 | 2150 | 2250 | 2200 | 2450 | 13025 | 2170.83 | 576 | 2746.83 | 1 | ||
| 4 | Tony Harper | 2150 | 2050 | 2350 | 2250 | 2075 | 2100 | 12975 | 2162.50 | 564 | 2726.50 | 0 | ||
| 5 | Matthew Mendola | 2125 | 2225 | 2300 | 2200 | 2000 | 2110 | 12960 | 2160.00 | 552 | 2712.00 | 0 | ||
| 6 | Brian Brandt | 2000 | 2175 | 2200 | 2250 | 2150 | 2175 | 12950 | 2158.33 | 540 | 2698.33 | 0 | ||
| 7 | Chuck Morrell | 2050 | 1850 | 2300 | 2300 | 2400 | 1925 | 12825 | 2137.50 | 528 | 2665.50 | 1 | ||
| 8 | Tony Richardson | 2200 | 2200 | 2050 | 2150 | 1950 | 2100 | 12650 | 2108.33 | 516 | 2624.33 | 0 | ||
| 9 | Glenn Spencer | 2225 | 2050 | 2075 | 2225 | 2000 | 1975 | 12550 | 2091.67 | 504 | 2595.67 | 0 | ||
| 10 | Harold Casteline | 1825 | 2225 | 2325 | 1975 | 2050 | 2125 | 12525 | 2087.50 | 492 | 2579.50 | 0 | ||
| 11 | Ed Ledbetter | 2250 | 2150 | 2050 | 2175 | 1950 | 1950 | 12525 | 2087.50 | 480 | 2567.50 | 0 | ||
| 12 | Marvin Batliner | 2150 | 2225 | 2100 | 1875 | 2200 | 1950 | 12500 | 2083.33 | 468 | 2551.33 | 0 | ||
| 13 | Mark Penrod | 2100 | 2075 | 2200 | 2000 | 2000 | 2125 | 12500 | 2083.33 | 456 | 2539.33 | 0 | ||
| 14 | Fred Sears | 2025 | 2100 | 2050 | 1975 | 2075 | 2250 | 12475 | 2079.17 | 444 | 2523.17 | 0 | ||
| 15 | Tim Miller | 2250 | 2125 | 1810 | 2050 | 2150 | 2025 | 12410 | 2068.33 | 432 | 2500.33 | 0 | ||
| 16 | Gene Corvin | 2250 | 1875 | 1975 | 2000 | 2125 | 2125 | 12350 | 2058.33 | 420 | 2478.33 | 0 | ||
| 17 | Mike Cameron | 2050 | 2125 | 2150 | 1900 | 2050 | 2025 | 12300 | 2050.00 | 408 | 2458.00 | 0 | ||
| 18 | James Mcconkey | 2200 | 1950 | 2000 | 2100 | 2000 | 2025 | 12275 | 2045.83 | 396 | 2441.83 | 0 | ||
| 19 | Cliff Arnold | 2050 | 2075 | 1800 | 2150 | 1950 | 2150 | 12175 | 2029.17 | 384 | 2413.17 | 0 | ||
| 20 | Ellie Carroll | 1875 | 2000 | 2050 | 2100 | 2125 | 2025 | 12175 | 2029.17 | 372 | 2401.17 | 0 | ||
| 21 | Tony Kaiser | 2200 | 2050 | 1900 | 1975 | 2100 | 1875 | 12100 | 2016.67 | 360 | 2376.67 | 0 | ||
| 22 | James Goble | 2000 | 2050 | 1800 | 1850 | 2050 | 1975 | 11725 | 1954.17 | 348 | 2302.17 | 0 | ||
| 23 | Jeffrey Carroll-NY | 2125 | 2000 | 2050 | 1600 | 1775 | 2125 | 11675 | 1945.83 | 336 | 2281.83 | 0 | ||
| 24 | Rhett Matheney | 2110 | 2050 | 1750 | 2035 | 1825 | 1850 | 11620 | 1936.67 | 324 | 2260.67 | 0 | ||
| 25 | David Cook | 1600 | 1710 | 2000 | 1925 | 2200 | 2175 | 11610 | 1935.00 | 312 | 2247.00 | 0 | ||
| 26 | William Casey | 2325 | 2025 | 1925 | 1785 | 1785 | 1750 | 11595 | 1932.50 | 300 | 2232.50 | 0 | ||
| 27 | Carl Dean | 2150 | 1950 | 2000 | 1775 | 2075 | 1625 | 11575 | 1929.17 | 288 | 2217.17 | 0 | ||
| 28 | Michael Lupashunski | 2050 | 2200 | 2050 | 1850 | 1600 | 1775 | 11525 | 1920.83 | 276 | 2196.83 | 0 | ||
| 29 | Foster Arvin | 1910 | 2100 | 2025 | 1875 | 1735 | 1875 | 11520 | 1920.00 | 264 | 2184.00 | 0 | ||
| 30 | Charles Mendola | 2250 | 2100 | 1875 | 1700 | 1635 | 1950 | 11510 | 1918.33 | 252 | 2170.33 | 0 | ||
| 31 | Howard Wilson | 1985 | 1800 | 2000 | 2075 | 1725 | 1925 | 11510 | 1918.33 | 240 | 2158.33 | 0 | ||
| 32 | John Carper | 2100 | 2000 | 1710 | 1900 | 1900 | 1825 | 11435 | 1905.83 | 228 | 2133.83 | 0 | ||
| 33 | Chan Mcdonald | 1875 | 2000 | 1875 | 1860 | 1800 | 1975 | 11385 | 1897.50 | 216 | 2113.50 | 0 | ||
| 34 | Frank Karwowski | 2150 | 1925 | 1875 | 1675 | 1950 | 1800 | 11375 | 1895.83 | 204 | 2099.83 | 0 | ||
| 35 | Jim Mullican | 1825 | 1900 | 1900 | 2075 | 1775 | 1900 | 11375 | 1895.83 | 192 | 2087.83 | 0 | ||
| 36 | Thomas Sherley | 1775 | 2100 | 1750 | 1950 | 1725 | 2060 | 11360 | 1893.33 | 180 | 2073.33 | 0 | ||
| 37 | Jp Nelson | 2025 | 1975 | 1685 | 1850 | 1835 | 1960 | 11330 | 1888.33 | 168 | 2056.33 | 0 | ||
| 38 | Glen Townley | 1850 | 2150 | 1975 | 1725 | 1650 | 1975 | 11325 | 1887.50 | 156 | 2043.50 | 0 | ||
| 39 | Mike Bowland | 2025 | 1725 | 1910 | 1950 | 1760 | 1935 | 11305 | 1884.17 | 144 | 2028.17 | 0 | ||
| 40 | Brent Lidgard | 1950 | 1935 | 1875 | 1685 | 2000 | 1800 | 11245 | 1874.17 | 132 | 2006.17 | 0 | ||
| 41 | Allan Hall | 2100 | 1780 | 2000 | 1875 | 1825 | 1600 | 11180 | 1863.33 | 120 | 1983.33 | 0 | ||
| 42 | Bob Finger | 1800 | 1825 | 1900 | 2050 | 1550 | 2050 | 11175 | 1862.50 | 108 | 1970.50 | 0 | ||
| 43 | Bob Adams | 1975 | 1860 | 1675 | 1850 | 1875 | 1900 | 11135 | 1855.83 | 96 | 1951.83 | 0 | ||
| 44 | Malachi Mcfarland* | 1900 | 1800 | 1675 | 1900 | 2050 | 1750 | 11075 | 1845.83 | 84 | 1929.83 | 0 | ||
| 45 | John Prince | 1975 | 1850 | 1600 | 1650 | 1750 | 2100 | 10925 | 1820.83 | 72 | 1892.83 | 0 | ||
| 46 | John Matyas | 2100 | 1750 | 2100 | 1625 | 1470 | 1710 | 10755 | 1792.50 | 60 | 1852.50 | 0 | ||
| 47 | Russell Carter | 1850 | 1925 | 2075 | 1800 | 1350 | 1500 | 10500 | 1750.00 | 48 | 1798.00 | 0 | ||
| 48 | Ralph Dixon | 1800 | 1775 | 1395 | 1595 | 1760 | 1735 | 10060 | 1676.67 | 36 | 1712.67 | 0 | ||
| 49 | Dick Volk | 1800 | 1825 | 1775 | 1360 | 1850 | 1235 | 9845 | 1640.83 | 24 | 1664.83 | 0 | ||
| 50 | Patrick Jarnagin | 2000 | 1975 | 1925 | 1825 | 1045 | 8770 | 1461.67 | 12 | 1473.67 | 0 | 
