Match Results
Match
| Club | Black Diamond Gun Club | 
| Date | 10/12/2025 | 
| Match Director | Mark Lanza | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | For More information contact Mark Lanza at: bdgc.ara@gmail.com | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pat Beireis | 2500-1X | 2500-3X | 2500-2X | 7500-6X | 2500.00-6X | 30 | 2530.00-6X | 15 | |||||
| 2 | Chris Walker | 2500-0X | 2500-4X | 2450-3X | 7450-7X | 2483.33-7X | 27 | 2510.33-7X | 11 | |||||
| 3 | Kevin Watson | 2450-3X | 2500-1X | 2350-1X | 7300-5X | 2433.33-5X | 24 | 2457.33-5X | 6 | |||||
| 4 | Arlin Bratz | 2375-2X | 2400-0X | 2450-1X | 7225-3X | 2408.33-3X | 21 | 2429.33-3X | 2 | |||||
| 5 | Mark Lanza | 2500-0X | 2300-1X | 2400-1X | 7200-2X | 2400.00-2X | 18 | 2418.00-2X | 6 | |||||
| 6 | Ron Gippe | 2400-1X | 2300-2X | 2400-0X | 7100-3X | 2366.67-3X | 15 | 2381.67-3X | 2 | |||||
| 7 | Tony Watson | 2235-1X | 2350-0X | 2375-0X | 6960-1X | 2320.00-1X | 12 | 2332.00-1X | 0 | |||||
| 8 | James Manson | 2300-0X | 2350-0X | 2225-1X | 6875-1X | 2291.67-1X | 9 | 2300.67-1X | 0 | |||||
| 9 | Bill Noftz | 2250-0X | 2200-0X | 2250-0X | 6700-0X | 2233.33-0X | 6 | 2239.33-0X | 0 | |||||
| 10 | Kim Nicholas | 1190-0X | 1420-0X | 1825-0X | 4435-0X | 1478.33-0X | 3 | 1481.33-0X | 0 | 
