Match Results
Match
| Club | Connecticut River Sportsman's Club | 
| Date | 09/20/2025 | 
| Match Director | Chuck Munson | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | Match fee $20.00 | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Liehfried | 2400-0X | 2225-0X | 4625-0X | 2312.50-0X | 24 | 2336.50-0X | 1 | ||||||
| 2 | Russell L. Brown (RLB) | 2025-0X | 2200-0X | 4225-0X | 2112.50-0X | 22 | 2134.50-0X | 0 | ||||||
| 3 | Eddie Cutler | 1825-0X | 1960-1X | 3785-1X | 1892.50-1X | 20 | 1912.50-1X | 0 | ||||||
| 4 | Tom Coneys | 1875-0X | 1850-0X | 3725-0X | 1862.50-0X | 18 | 1880.50-0X | 0 | ||||||
| 5 | Joseph west | 1535-0X | 2025-0X | 3560-0X | 1780.00-0X | 16 | 1796.00-0X | 0 | ||||||
| 6 | Russell P. Brown (RPB) | 1735-0X | 1785-0X | 3520-0X | 1760.00-0X | 14 | 1774.00-0X | 0 | ||||||
| 7 | Walter Weeks | 1460-1X | 1670-0X | 3130-1X | 1565.00-1X | 12 | 1577.00-1X | 0 | ||||||
| 8 | Nick Bergmann | 1595-1X | 1230-0X | 2825-1X | 1412.50-1X | 10 | 1422.50-1X | 0 | ||||||
| 9 | Charles Tousley | 1485-0X | 1220-0X | 2705-0X | 1352.50-0X | 8 | 1360.50-0X | 0 | ||||||
| 10 | Louis Cutler | 1135-0X | 1445-0X | 2580-0X | 1290.00-0X | 6 | 1296.00-0X | 0 | ||||||
| 11 | Lisa Bergmann | 795-0X | 1510-0X | 2305-0X | 1152.50-0X | 4 | 1156.50-0X | 0 | ||||||
| 12 | Bernie Croteau | 1195-0X | 970-1X | 2165-1X | 1082.50-1X | 2 | 1084.50-1X | 0 | 
