Match Results
Match
| Club | Old Fort Gun Club | 
| Date | 08/09/2025 | 
| Match Director | Michael Topham | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Barber | 1950-7X | 2200-10X | 2075-11X | 6225-28X | 2075.00-28X | 21 | 2096.00-28X | 0 | |||||
| 2 | Fred Guthrie | 2150-9X | 1635-4X | 1900-7X | 5685-20X | 1895.00-20X | 18 | 1913.00-20X | 0 | |||||
| 3 | Michael Topham | 1750-7X | 1750-6X | 1735-6X | 5235-19X | 1745.00-19X | 15 | 1760.00-19X | 0 | |||||
| 4 | Larry McCarver | 1575-3X | 1950-8X | 1660-5X | 5185-16X | 1728.33-16X | 12 | 1740.33-16X | 0 | |||||
| 5 | Henry Engrav | 1750-6X | 1725-7X | 1625-6X | 5100-19X | 1700.00-19X | 9 | 1709.00-19X | 0 | |||||
| 6 | Marvin Stewart | 1120-1X | 1290-0X | 1115-4X | 3525-5X | 1175.00-5X | 6 | 1181.00-5X | 0 | |||||
| 7 | Sam DeLaet | 1450-8X | 1300-2X | 680-1X | 3430-11X | 1143.33-11X | 3 | 1146.33-11X | 0 | 
