Match Results
Match
| Club | Old Fort Gun Club | 
| Date | 10/11/2025 | 
| Match Director | Michael Topham | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Crutchfield | 2450-0X | 2450-4X | 2400-2X | 7300-6X | 2433.33-6X | 24 | 2457.33-6X | 3 | |||||
| 2 | Bo Morrison | 2350-1X | 2300-2X | 2100-1X | 6750-4X | 2250.00-4X | 21 | 2271.00-4X | 0 | |||||
| 3 | Don Brown | 2175-0X | 2400-1X | 2010-0X | 6585-1X | 2195.00-1X | 18 | 2213.00-1X | 1 | |||||
| 4 | Kelvin Wagner | 2050-0X | 2025-0X | 2225-0X | 6300-0X | 2100.00-0X | 15 | 2115.00-0X | 0 | |||||
| 5 | Billy Wilson | 1600-0X | 2050-0X | 2400-0X | 6050-0X | 2016.67-0X | 12 | 2028.67-0X | 1 | |||||
| 6 | Jeff Glanton | 1775-0X | 1200-0X | 1280-0X | 4255-0X | 1418.33-0X | 9 | 1427.33-0X | 0 | |||||
| 7 | Rich Stone | 2185-1X | 2185-1X | 728.33-1X | 6 | 734.33-1X | 0 | |||||||
| 8 | Clyde Hall | 310-0X | 345-0X | 1170-0X | 1825-0X | 608.33-0X | 3 | 611.33-0X | 0 | 
