Match Results
Match
| Club | Old Fort Gun Club | 
| Date | 10/11/2025 | 
| Match Director | Michael Topham | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Todd James | 2400-9X | 2400-10X | 2350-15X | 7150-34X | 2383.33-34X | 24 | 2407.33-34X | 2 | |||||
| 2 | Fred Sears | 2250-12X | 2100-8X | 2350-12X | 6700-32X | 2233.33-32X | 21 | 2254.33-32X | 0 | |||||
| 3 | Ronald Hoffman - Oklahoma | 1900-5X | 2200-9X | 1925-5X | 6025-19X | 2008.33-19X | 18 | 2026.33-19X | 0 | |||||
| 4 | Jason Hilton | 2000-7X | 2075-8X | 1700-7X | 5775-22X | 1925.00-22X | 15 | 1940.00-22X | 0 | |||||
| 5 | Daniel Barber | 1510-6X | 2125-9X | 2075-8X | 5710-23X | 1903.33-23X | 12 | 1915.33-23X | 0 | |||||
| 6 | Fred Guthrie | 1925-8X | 1825-4X | 1825-7X | 5575-19X | 1858.33-19X | 9 | 1867.33-19X | 0 | |||||
| 7 | Ken Butler | 1860-7X | 1825-5X | 1875-8X | 5560-20X | 1853.33-20X | 6 | 1859.33-20X | 0 | |||||
| 8 | Michael Topham | 1395-2X | 2075-8X | 1550-3X | 5020-13X | 1673.33-13X | 3 | 1676.33-13X | 0 | 
