Match Results
Match
| Club | Connecticut River Sportsman's Club | 
| Date | 08/02/2025 | 
| Match Director | Chuck Munson | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | $20.00 entrance fee weather permitting. Combined match (Unlimited and Factory). | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Weeks | 1860-0X | 2000-0X | 3860-0X | 1930.00-0X | 12 | 1942.00-0X | 0 | ||||||
| 2 | Russell P. Brown (RPB) | 1935-0X | 1795-1X | 3730-1X | 1865.00-1X | 10 | 1875.00-1X | 0 | ||||||
| 3 | Charles Tousley | 1820-0X | 1710-0X | 3530-0X | 1765.00-0X | 8 | 1773.00-0X | 0 | ||||||
| 4 | Louis Cutler | 1785-3X | 1650-1X | 3435-4X | 1717.50-4X | 6 | 1723.50-4X | 0 | ||||||
| 5 | Russell L. Brown (RLB) | 1625-0X | 1650-0X | 3275-0X | 1637.50-0X | 4 | 1641.50-0X | 0 | ||||||
| 6 | Nick Bergmann | 995-0X | 1450-0X | 2445-0X | 1222.50-0X | 2 | 1224.50-0X | 0 | 
