Match Results
Match
| Club | Salisbury Gun Club | 
| Date | 08/18/2025 | 
| Match Director | Lawrence Morris | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | Gate opens at 5pm | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Lupinetti Jr | 2350-0X | 2400-1X | 2325-1X | 2450-0X | 9525-2X | 2381.25-2X | 36 | 2417.25-2X | 2 | ||||
| 2 | Doug Carlton | 2275-0X | 2325-2X | 2400-1X | 2325-2X | 9325-5X | 2331.25-5X | 32 | 2363.25-5X | 1 | ||||
| 3 | Greg Steen | 2300-0X | 2225-1X | 2350-2X | 2450-1X | 9325-4X | 2331.25-4X | 28 | 2359.25-4X | 1 | ||||
| 4 | Darron Todd | 2250-0X | 2275-0X | 2050-0X | 2400-0X | 8975-0X | 2243.75-0X | 24 | 2267.75-0X | 1 | ||||
| 5 | Richard Quillen | 2275-2X | 2150-1X | 2275-1X | 2250-0X | 8950-4X | 2237.50-4X | 20 | 2257.50-4X | 0 | ||||
| 6 | JAMES WILL | 2400-1X | 2175-0X | 2200-0X | 2125-0X | 8900-1X | 2225.00-1X | 16 | 2241.00-1X | 1 | ||||
| 7 | Craig Conley | 2225-0X | 2075-0X | 2275-1X | 2175-0X | 8750-1X | 2187.50-1X | 12 | 2199.50-1X | 0 | ||||
| 8 | Teagan Wolfe* | 1950-3X | 2175-0X | 2000-0X | 2095-0X | 8220-3X | 2055.00-3X | 8 | 2063.00-3X | 0 | ||||
| 9 | Gary Johnson | 2025-0X | 1720-0X | 1705-1X | 1380-0X | 6830-1X | 1707.50-1X | 4 | 1711.50-1X | 0 | 
