Match Results
Match
| Club | Salisbury Gun Club | 
| Date | 07/14/2025 | 
| Match Director | Lawrence Morris | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Gate opens at 5pm | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Lemmon | 2050-8X | 2000-6X | 2300-10X | 2300-11X | 8650-35X | 2162.50-35X | 32 | 2194.50-35X | 0 | ||||
| 2 | Greg Steen | 2025-11X | 2100-10X | 2200-9X | 2250-11X | 8575-41X | 2143.75-41X | 28 | 2171.75-41X | 0 | ||||
| 3 | Craig Conley | 2125-0X | 2150-10X | 2025-11X | 2150-10X | 8450-31X | 2112.50-31X | 24 | 2136.50-31X | 0 | ||||
| 4 | Darron Todd | 2175-12X | 2100-5X | 1800-4X | 2150-13X | 8225-34X | 2056.25-34X | 20 | 2076.25-34X | 0 | ||||
| 5 | Scott Siegfried | 1725-0X | 2150-10X | 2300-10X | 2025-11X | 8200-31X | 2050.00-31X | 16 | 2066.00-31X | 0 | ||||
| 6 | John Lupinetti Jr | 1750-2X | 1975-8X | 2300-13X | 2125-8X | 8150-31X | 2037.50-31X | 12 | 2049.50-31X | 0 | ||||
| 7 | Len Rizzi | 1950-5X | 1950-8X | 1850-7X | 2050-8X | 7800-28X | 1950.00-28X | 8 | 1958.00-28X | 0 | ||||
| 8 | JAMES WILL | 1950-7X | 1660-2X | 1645-5X | 1660-3X | 6915-17X | 1728.75-17X | 4 | 1732.75-17X | 0 | 
