Match Results
Match
| Club | Yates County Sportsmen's Association | 
| Date | 09/13/2025 | 
| Match Director | Don Curran | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Curran | 2400-1X | 2275-0X | 2400-0X | 2500-2X | 2335-1X | 2425-1X | 14335-5X | 2389.17-5X | 120 | 2509.17-5X | 9 | ||
| 2 | John McCarthy | 2500-0X | 2450-1X | 2350-1X | 2225-0X | 2350-0X | 2450-1X | 14325-3X | 2387.50-3X | 108 | 2495.50-3X | 7 | ||
| 3 | Samuel Heusler | 2400-1X | 2300-0X | 2225-0X | 2350-2X | 2375-0X | 2500-1X | 14150-4X | 2358.33-4X | 96 | 2454.33-4X | 6 | ||
| 4 | Jerry Warren | 2300-1X | 2350-1X | 2400-1X | 2500-0X | 2225-0X | 2300-1X | 14075-4X | 2345.83-4X | 84 | 2429.83-4X | 6 | ||
| 5 | Vaughn Buffington | 2135-0X | 2225-0X | 2350-0X | 2450-1X | 2300-0X | 2500-1X | 13960-2X | 2326.67-2X | 72 | 2398.67-2X | 6 | ||
| 6 | Edward Woodruff | 1960-0X | 2275-1X | 2250-0X | 2325-1X | 2250-2X | 2350-2X | 13410-6X | 2235.00-6X | 60 | 2295.00-6X | 0 | ||
| 7 | Todd Whitford | 1910-2X | 1945-0X | 2100-0X | 2100-0X | 2275-0X | 2250-1X | 12580-3X | 2096.67-3X | 48 | 2144.67-3X | 0 | ||
| 8 | MATTHEW WILSON | 1435-0X | 1925-1X | 1925-1X | 2075-1X | 2075-0X | 1850-0X | 11285-3X | 1880.83-3X | 36 | 1916.83-3X | 0 | ||
| 9 | Richard Pallone | 1945-0X | 1465-0X | 1460-0X | 1800-1X | 1585-0X | 1145-0X | 9400-1X | 1566.67-1X | 24 | 1590.67-1X | 0 | ||
| 10 | Gary Shope | 970-0X | 1155-0X | 1420-0X | 905-0X | 1140-0X | 1410-0X | 7000-0X | 1166.67-0X | 12 | 1178.67-0X | 0 | 
