Match Results
Match
| Club | Yates County Sportsmen's Association | 
| Date | 10/11/2025 | 
| Match Director | Don Curran | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | Register here: https://forms.gle/y6CR5KZx7wNcuV78A | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Heusler | 2225-1X | 2450-0X | 2500-1X | 2500-1X | 9675-3X | 2418.75-3X | 36 | 2454.75-3X | 11 | ||||
| 2 | John McCarthy | 2275-1X | 2250-0X | 2360-1X | 2300-0X | 9185-2X | 2296.25-2X | 32 | 2328.25-2X | 0 | ||||
| 3 | Edward Woodruff | 2175-0X | 2210-0X | 2350-1X | 2200-1X | 8935-2X | 2233.75-2X | 28 | 2261.75-2X | 0 | ||||
| 4 | Don Curran | 2060-0X | 2200-0X | 2175-1X | 2135-2X | 8570-3X | 2142.50-3X | 24 | 2166.50-3X | 0 | ||||
| 5 | Gerald Schichtel | 1860-0X | 2110-0X | 2300-1X | 1950-1X | 8220-2X | 2055.00-2X | 20 | 2075.00-2X | 0 | ||||
| 6 | Emmett Graham | 1870-1X | 1785-0X | 2275-0X | 2275-2X | 8205-3X | 2051.25-3X | 16 | 2067.25-3X | 0 | ||||
| 7 | Jerry Warren | 2000-0X | 2050-0X | 2125-0X | 2010-0X | 8185-0X | 2046.25-0X | 12 | 2058.25-0X | 0 | ||||
| 8 | MATTHEW WILSON | 1195-0X | 1885-0X | 1620-0X | 1535-0X | 6235-0X | 1558.75-0X | 8 | 1566.75-0X | 0 | ||||
| 9 | Gary Shope | 930-0X | 785-0X | 1080-0X | 1295-0X | 4090-0X | 1022.50-0X | 4 | 1026.50-0X | 0 | 
