Match Results
Match
| Club | Wilkes Barre Rifle and Pistol Club | 
| Date | 07/26/2025 | 
| Match Director | John Allen -PA | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | Pre-registration appreciated. On site registration at 8am. Match begins at 9am. | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chas Sentner | 2450-0X | 2450-0X | 2400-3X | 2325-1X | 2400-0X | 2350-0X | 14375-4X | 2395.83-4X | 252 | 2647.83-4X | 5 | ||
| 2 | Rod Stover | 2450-1X | 2350-1X | 2500-1X | 2325-3X | 2300-0X | 2375-0X | 14300-6X | 2383.33-6X | 240 | 2623.33-6X | 6 | ||
| 3 | Edward Sklaney | 2350-4X | 2425-1X | 2500-1X | 2200-0X | 2400-0X | 2350-0X | 14225-6X | 2370.83-6X | 228 | 2598.83-6X | 7 | ||
| 4 | Kent Harshman | 2450-2X | 2250-0X | 2300-1X | 2375-1X | 2350-2X | 2400-3X | 14125-9X | 2354.17-9X | 216 | 2570.17-9X | 2 | ||
| 5 | Eric Oakschunas | 2425-0X | 2400-1X | 2150-3X | 2275-1X | 2450-1X | 2325-0X | 14025-6X | 2337.50-6X | 204 | 2541.50-6X | 3 | ||
| 6 | wes springman | 2400-0X | 2375-1X | 2325-1X | 2175-0X | 2300-1X | 2450-0X | 14025-3X | 2337.50-3X | 192 | 2529.50-3X | 2 | ||
| 7 | Joseph Senick | 2300-0X | 2300-0X | 2450-0X | 2250-0X | 2125-2X | 2500-0X | 13925-2X | 2320.83-2X | 180 | 2500.83-2X | 6 | ||
| 8 | Ronald Cross | 2350-1X | 2300-0X | 2225-0X | 2150-0X | 2350-0X | 2500-1X | 13875-2X | 2312.50-2X | 168 | 2480.50-2X | 5 | ||
| 9 | Jamie Gentile | 2225-0X | 1825-0X | 2300-0X | 2400-1X | 2350-0X | 2450-1X | 13550-2X | 2258.33-2X | 156 | 2414.33-2X | 2 | ||
| 10 | David Foose | 2200-1X | 2150-0X | 2400-1X | 2225-0X | 2085-0X | 2150-0X | 13210-2X | 2201.67-2X | 144 | 2345.67-2X | 1 | ||
| 11 | Dianna Graham | 2175-1X | 2400-0X | 2175-1X | 2225-0X | 2100-0X | 2025-0X | 13100-2X | 2183.33-2X | 132 | 2315.33-2X | 1 | ||
| 12 | Alexis Duda* | 2225-1X | 2025-0X | 2085-1X | 2150-0X | 2400-0X | 2150-0X | 13035-2X | 2172.50-2X | 120 | 2292.50-2X | 1 | ||
| 13 | Richard Kowalski | 2300-1X | 1900-2X | 2200-0X | 2175-0X | 2250-1X | 2175-1X | 13000-5X | 2166.67-5X | 108 | 2274.67-5X | 0 | ||
| 14 | Joseph Shust | 2200-1X | 2350-1X | 1935-0X | 1960-0X | 2150-0X | 2100-0X | 12695-2X | 2115.83-2X | 96 | 2211.83-2X | 0 | ||
| 15 | John Livezey | 2250-1X | 2150-0X | 1900-0X | 2000-1X | 2060-0X | 2250-1X | 12610-3X | 2101.67-3X | 84 | 2185.67-3X | 0 | ||
| 16 | Leon Graham - PA | 2325-0X | 1760-1X | 2000-1X | 2100-0X | 2075-1X | 2325-0X | 12585-3X | 2097.50-3X | 72 | 2169.50-3X | 0 | ||
| 17 | Anthony Deluca | 2050-0X | 2300-3X | 2250-0X | 2050-0X | 1805-0X | 1960-0X | 12415-3X | 2069.17-3X | 60 | 2129.17-3X | 0 | ||
| 18 | Lee Graham | 2160-0X | 1825-1X | 1735-1X | 2160-1X | 2125-1X | 2275-0X | 12280-4X | 2046.67-4X | 48 | 2094.67-4X | 0 | ||
| 19 | BILL GELB | 2225-1X | 2150-0X | 1635-0X | 1670-0X | 1750-0X | 1725-0X | 11155-1X | 1859.17-1X | 36 | 1895.17-1X | 0 | ||
| 20 | TIMOTHY BALAS | 2200-0X | 1295-0X | 1015-0X | 1465-0X | 1555-0X | 1585-0X | 9115-0X | 1519.17-0X | 24 | 1543.17-0X | 0 | ||
| 21 | Frankie Lynn Livezey | 1360-0X | 1695-0X | 1945-1X | 1095-1X | 810-0X | 1370-1X | 8275-3X | 1379.17-3X | 12 | 1391.17-3X | 0 | 
