Match Results
Match
| Club | Escondido Fish & Game | 
| Date | 08/09/2025 | 
| Match Director | Bret Rotheram | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | Please let us know if you plan on joining us. benchrestefg@gmail.com | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Kagimoto | 2400-1X | 2325-0X | 2500-0X | 2300-1X | 9525-2X | 2381.25-2X | 68 | 2449.25-2X | 6 | ||||
| 2 | Gerry Alvey | 2500-1X | 2275-1X | 2275-2X | 2400-0X | 9450-4X | 2362.50-4X | 64 | 2426.50-4X | 6 | ||||
| 3 | Theodore Linton | 2250-2X | 2325-0X | 2400-2X | 2450-0X | 9425-4X | 2356.25-4X | 60 | 2416.25-4X | 2 | ||||
| 4 | Kathy Tormey | 2450-0X | 2200-0X | 2150-0X | 2375-2X | 9175-2X | 2293.75-2X | 56 | 2349.75-2X | 1 | ||||
| 5 | Gary Lane | 2400-1X | 2400-1X | 2250-0X | 2100-0X | 9150-2X | 2287.50-2X | 52 | 2339.50-2X | 2 | ||||
| 6 | William Townsend | 2400-0X | 2350-1X | 2125-0X | 2210-1X | 9085-2X | 2271.25-2X | 48 | 2319.25-2X | 1 | ||||
| 7 | Pat Tormey | 2400-0X | 2500-0X | 2150-1X | 1975-0X | 9025-1X | 2256.25-1X | 44 | 2300.25-1X | 6 | ||||
| 8 | Phillip Baker | 2400-0X | 2250-0X | 2225-0X | 2110-0X | 8985-0X | 2246.25-0X | 40 | 2286.25-0X | 1 | ||||
| 9 | William Getz | 2450-0X | 2275-1X | 2210-0X | 2000-0X | 8935-1X | 2233.75-1X | 36 | 2269.75-1X | 1 | ||||
| 10 | Leo Herridge | 2125-1X | 2250-0X | 2400-3X | 2025-0X | 8800-4X | 2200.00-4X | 32 | 2232.00-4X | 1 | ||||
| 11 | David Cheung | 2400-0X | 2325-0X | 2150-0X | 1820-0X | 8695-0X | 2173.75-0X | 28 | 2201.75-0X | 1 | ||||
| 12 | Dean Dorman | 2125-0X | 2275-0X | 2200-0X | 1910-0X | 8510-0X | 2127.50-0X | 24 | 2151.50-0X | 0 | ||||
| 13 | Lynn Briley | 2150-0X | 2060-0X | 2110-0X | 2075-0X | 8395-0X | 2098.75-0X | 20 | 2118.75-0X | 0 | ||||
| 14 | Ocean Herridge* | 1595-1X | 2350-1X | 2250-1X | 2075-0X | 8270-3X | 2067.50-3X | 16 | 2083.50-3X | 0 | ||||
| 15 | Joseph Burnham | 2100-0X | 1975-1X | 1985-0X | 2100-0X | 8160-1X | 2040.00-1X | 12 | 2052.00-1X | 0 | ||||
| 16 | Jonathan Seal | 2100-0X | 2035-0X | 1975-2X | 1900-0X | 8010-2X | 2002.50-2X | 8 | 2010.50-2X | 0 | ||||
| 17 | Eric Cheung | 2150-0X | 1785-0X | 1595-0X | 1645-0X | 7175-0X | 1793.75-0X | 4 | 1797.75-0X | 0 | 
