Match Results
Match
| Club | Cedar Hills Benchrest Group | 
| Date | 07/12/2025 | 
| Match Director | Michael Tauscher | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 8:00am setup 9:00am 1st shot downrange Preregistration requested, by email or text. Include match date, name, ARA Id#, unlimited, factory or both. Include phone no. | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Retherford | 1725-7X | 1555-6X | 1950-7X | 1560-3X | 6790-23X | 1697.50-23X | 16 | 1713.50-23X | 0 | ||||
| 2 | Pat Hallinan | 1425-2X | 1575-3X | 1750-2X | 1285-2X | 6035-9X | 1508.75-9X | 12 | 1520.75-9X | 0 | ||||
| 3 | Joey Covert SR | 1510-1X | 1425-3X | 1450-1X | 1510-5X | 5895-10X | 1473.75-10X | 8 | 1481.75-10X | 0 | ||||
| 4 | Jim Hallinan | 1060-0X | 1065-1X | 1025-2X | 1470-1X | 4620-4X | 1155.00-4X | 4 | 1159.00-4X | 0 | 
