Match Results
Match
| Club | Nampa Rod and Gun Club | 
| Date | 08/02/2025 | 
| Match Director | Ray Michaelson | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Larson | 1800-5X | 2125-10X | 2100-6X | 1850-4X | 1775-6X | 1700-3X | 11350-34X | 1891.67-34X | 72 | 1963.67-34X | 1 | ||
| 2 | John Gentry | 1875-7X | 1975-6X | 1600-4X | 1650-4X | 1775-4X | 1625-2X | 10500-27X | 1750.00-27X | 60 | 1810.00-27X | 0 | ||
| 3 | Dennis Stanley | 1950-4X | 2000-5X | 1610-4X | 1700-4X | 1800-4X | 1350-1X | 10410-22X | 1735.00-22X | 48 | 1783.00-22X | 0 | ||
| 4 | Michael Tauscher | 1700-1X | 1800-5X | 1600-4X | 1825-7X | 1425-2X | 1675-5X | 10025-24X | 1670.83-24X | 36 | 1706.83-24X | 0 | ||
| 5 | Ray Michaelson | 1750-3X | 1770-2X | 1685-4X | 1255-2X | 1270-2X | 1875-5X | 9605-18X | 1600.83-18X | 24 | 1624.83-18X | 0 | ||
| 6 | Ben Choy | 1160-2X | 1275-2X | 1345-2X | 1440-3X | 1000-2X | 1120-2X | 7340-13X | 1223.33-13X | 12 | 1235.33-13X | 0 | 
