Match Results
Match
| Club | Pamlico County 22LR Benchrest Club | 
| Date | 08/06/2025 | 
| Match Director | Heather Henson | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | $20 match fee | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John "Danny" Lloyd | 2050-11X | 2000-7X | 2085-5X | 1925-5X | 8060-28X | 2015.00-28X | 12 | 2027.00-28X | 0 | ||||
| 2 | Devon Garner | 1725-6X | 2025-7X | 1975-10X | 2250-5X | 7975-28X | 1993.75-28X | 8 | 2001.75-28X | 0 | ||||
| 3 | Jake Ferrell | 1650-8X | 1725-3X | 1950-5X | 2160-8X | 7485-24X | 1871.25-24X | 4 | 1875.25-24X | 0 | 
