Match Results
Match
| Club | Lakeland Rifle & Pistol Club | 
| Date | 08/02/2025 | 
| Match Director | Stuart Brown | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Green | 2350-2X | 2300-1X | 2300-0X | 2050-0X | 9000-3X | 2250.00-3X | 12 | 2262.00-3X | 0 | ||||
| 2 | William Miles | 2025-0X | 1960-1X | 2085-0X | 2250-0X | 8320-1X | 2080.00-1X | 8 | 2088.00-1X | 0 | ||||
| 3 | RUSSELL WALL | 1445-0X | 940-0X | 1575-0X | 2025-1X | 5985-1X | 1496.25-1X | 4 | 1500.25-1X | 0 | 
