Match Results
Match
| Club | Black Diamond Gun Club | 
| Date | 07/06/2025 | 
| Match Director | Mark Lanza | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | Limited to 30. For More information email bdgc.ara@gmail.com | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Schremp | 2500-1X | 2350-0X | 2425-1X | 7275-2X | 2425.00-2X | 45 | 2470.00-2X | 6 | |||||
| 2 | Arlin Bratz | 2425-0X | 2450-0X | 2350-0X | 7225-0X | 2408.33-0X | 42 | 2450.33-0X | 2 | |||||
| 3 | Philip Johnson | 2275-0X | 2450-1X | 2400-2X | 7125-3X | 2375.00-3X | 39 | 2414.00-3X | 2 | |||||
| 4 | Ron Gippe | 2350-1X | 2400-0X | 2350-1X | 7100-2X | 2366.67-2X | 36 | 2402.67-2X | 1 | |||||
| 5 | Pablo Perez | 2400-1X | 2225-1X | 2450-1X | 7075-3X | 2358.33-3X | 33 | 2391.33-3X | 2 | |||||
| 6 | Kevin Watson | 2350-1X | 2300-1X | 2400-3X | 7050-5X | 2350.00-5X | 30 | 2380.00-5X | 1 | |||||
| 7 | Todd Munsey | 2300-1X | 2350-0X | 2400-1X | 7050-2X | 2350.00-2X | 27 | 2377.00-2X | 1 | |||||
| 8 | Kevin Roland | 2225-0X | 2350-3X | 2400-0X | 6975-3X | 2325.00-3X | 24 | 2349.00-3X | 1 | |||||
| 9 | Pat Beireis | 2300-0X | 2350-2X | 2250-1X | 6900-3X | 2300.00-3X | 21 | 2321.00-3X | 0 | |||||
| 10 | Mark Huber | 2300-1X | 2250-0X | 2250-0X | 6800-1X | 2266.67-1X | 18 | 2284.67-1X | 0 | |||||
| 11 | Mark Lanza | 2325-1X | 2075-0X | 2300-1X | 6700-2X | 2233.33-2X | 15 | 2248.33-2X | 0 | |||||
| 12 | James Manson | 2175-0X | 2050-0X | 2400-3X | 6625-3X | 2208.33-3X | 12 | 2220.33-3X | 1 | |||||
| 13 | Holly Beireis-Rebelez | 2175-2X | 2325-2X | 2100-0X | 6600-4X | 2200.00-4X | 9 | 2209.00-4X | 0 | |||||
| 14 | Tony Watson | 1950-0X | 2300-1X | 2150-0X | 6400-1X | 2133.33-1X | 6 | 2139.33-1X | 0 | |||||
| 15 | Kim Nicholas | 1310-0X | 970-0X | 1590-0X | 3870-0X | 1290.00-0X | 3 | 1293.00-0X | 0 | 
