Match Results
Match
| Club | Green River Gun Club | 
| Date | 09/06/2014 | 
| Match Director | John Payne | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Monroe | 2150 | 2200 | 2025 | 2425 | 2275 | 11075 | 2215.00 | 55 | 2270.00 | 1 | |||
| 2 | Ivan Wells | 2250 | 2150 | 2350 | 1950 | 2200 | 10900 | 2180.00 | 50 | 2230.00 | 0 | |||
| 3 | Harold Neighbors | 2200 | 2250 | 2050 | 1975 | 2025 | 10500 | 2100.00 | 45 | 2145.00 | 0 | |||
| 4 | Foster Arvin | 2050 | 2100 | 1950 | 1900 | 2200 | 10200 | 2040.00 | 40 | 2080.00 | 0 | |||
| 5 | Kenneth Richards | 2100 | 1975 | 2025 | 2150 | 1850 | 10100 | 2020.00 | 35 | 2055.00 | 0 | |||
| 6 | Jim Ayers Jr | 2050 | 1725 | 1775 | 1725 | 2150 | 9425 | 1885.00 | 30 | 1915.00 | 0 | |||
| 7 | Mark Stonex | 1925 | 1475 | 1850 | 2075 | 2100 | 9425 | 1885.00 | 25 | 1910.00 | 0 | |||
| 8 | John Payne | 1635 | 2100 | 2000 | 1650 | 1900 | 9285 | 1857.00 | 20 | 1877.00 | 0 | |||
| 9 | Wallace Smallwood | 1725 | 1625 | 1985 | 1875 | 1775 | 8985 | 1797.00 | 15 | 1812.00 | 0 | |||
| 10 | John Jamison | 1625 | 1750 | 1875 | 1725 | 1800 | 8775 | 1755.00 | 10 | 1765.00 | 0 | |||
| 11 | Frank Shook | 1825 | 1850 | 1900 | 1635 | 1525 | 8735 | 1747.00 | 5 | 1752.00 | 0 | 
