Match Results
Match
| Club | Boerne Shooting Club | 
| Date | 02/18/2025 | 
| Match Director | Jerry Hensler | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | Pre registration requested. 2 relay limit if more than 20 total competitors | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Odom | 2500-2X | 2500-1X | 2450-0X | 2500-1X | 9950-4X | 2487.50-4X | 36 | 2523.50-4X | 16 | ||||
| 2 | Ronald Parker | 2350-2X | 2350-1X | 2450-0X | 2450-1X | 9600-4X | 2400.00-4X | 32 | 2432.00-4X | 2 | ||||
| 3 | Paul Odom | 2450-2X | 2300-0X | 2400-0X | 2400-1X | 9550-3X | 2387.50-3X | 28 | 2415.50-3X | 3 | ||||
| 4 | Jerry Coor | 2450-0X | 2400-2X | 2260-1X | 2300-0X | 9410-3X | 2352.50-3X | 24 | 2376.50-3X | 2 | ||||
| 5 | Ronald Borden | 2350-1X | 2250-0X | 2350-2X | 2375-2X | 9325-5X | 2331.25-5X | 20 | 2351.25-5X | 0 | ||||
| 6 | Mark Zackman | 2325-1X | 2325-1X | 2350-1X | 2300-0X | 9300-3X | 2325.00-3X | 16 | 2341.00-3X | 0 | ||||
| 7 | George Flynn | 2300-0X | 2300-0X | 2350-1X | 2100-0X | 9050-1X | 2262.50-1X | 12 | 2274.50-1X | 0 | ||||
| 8 | Steve Huebinger | 2225-2X | 2260-0X | 2110-0X | 1935-0X | 8530-2X | 2132.50-2X | 8 | 2140.50-2X | 0 | ||||
| 9 | Willis Riggs | 1810-0X | 1595-1X | 1520-0X | 1620-0X | 6545-1X | 1636.25-1X | 4 | 1640.25-1X | 0 | 
