Match Results
Match
| Club | Buccaneer Gun Club | 
| Date | 06/15/2024 | 
| Match Director | Jonathan Mix | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | must preregister. | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John "Danny" Lloyd | 2250-12X | 2250-14X | 2150-7X | 2275-9X | 2250-9X | 11175-51X | 2235.00-51X | 30 | 2265.00-51X | 0 | |||
| 2 | Phil Dorman | 2300-14X | 2150-6X | 2050-5X | 2050-8X | 2175-13X | 10725-46X | 2145.00-46X | 25 | 2170.00-46X | 0 | |||
| 3 | John Bendele | 2250-10X | 2250-9X | 1750-3X | 1750-3X | 2375-0X | 10375-25X | 2075.00-25X | 20 | 2095.00-25X | 0 | |||
| 4 | Lisanne Erickson | 1850-7X | 2250-12X | 2150-6X | 1975-8X | 1900-5X | 10125-38X | 2025.00-38X | 15 | 2040.00-38X | 0 | |||
| 5 | Tom Mix | 2050-11X | 2000-9X | 2100-8X | 2275-9X | 1590-4X | 10015-41X | 2003.00-41X | 10 | 2013.00-41X | 0 | |||
| 6 | Jonathan Mix | 2225-4X | 1885-4X | 2175-5X | 2060-5X | 1625-1X | 9970-19X | 1994.00-19X | 5 | 1999.00-19X | 0 | 
