Match Results
Match
| Club | Edwardsburg Conservation Club | 
| Date | 06/01/2024 | 
| Match Director | Charlie Gibson | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 9:00am start time | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Wheeler | 2200-7X | 2225-13X | 2150-9X | 1975-8X | 8550-37X | 2137.50-37X | 28 | 2165.50-37X | 0 | ||||
| 2 | Charles Wheeler | 2200-11X | 2150-10X | 1975-4X | 1900-6X | 8225-31X | 2056.25-31X | 24 | 2080.25-31X | 0 | ||||
| 3 | Matt Dardas | 1975-7X | 1900-6X | 1950-6X | 1810-3X | 7635-22X | 1908.75-22X | 20 | 1928.75-22X | 0 | ||||
| 4 | Brent Lidgard | 2100-7X | 1600-3X | 2075-8X | 1825-5X | 7600-23X | 1900.00-23X | 16 | 1916.00-23X | 0 | ||||
| 5 | Roger Howard | 1750-4X | 1900-1X | 1610-4X | 1575-3X | 6835-12X | 1708.75-12X | 12 | 1720.75-12X | 0 | ||||
| 6 | Charlie Gibson | 1650-5X | 1650-7X | 1435-5X | 1310-2X | 6045-19X | 1511.25-19X | 8 | 1519.25-19X | 0 | ||||
| 7 | Robert Jackson - IN | 1510-5X | 1555-2X | 1370-2X | 920-1X | 5355-10X | 1338.75-10X | 4 | 1342.75-10X | 0 | 
