Match Results
Match
| Club | Horton Sports Complex | 
| Date | 06/08/2024 | 
| Match Director | Robert Meade | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Barron | 2400-12X | 2400-9X | 2400-4X | 2400-9X | 2350-11X | 2225-4X | 14175-49X | 2362.50-49X | 66 | 2428.50-49X | 4 | ||
| 2 | Margie Barron | 2325-13X | 2350-6X | 2350-12X | 2400-3X | 2225-8X | 2350-6X | 14000-48X | 2333.33-48X | 60 | 2393.33-48X | 1 | ||
| 3 | Reinhold Teten | 2025-0X | 2075-2X | 2500-10X | 2400-2X | 2200-3X | 2300-3X | 13500-20X | 2250.00-20X | 54 | 2304.00-20X | 6 | ||
| 4 | Lee "Dell" Bacon | 2100-5X | 2300-3X | 2100-7X | 2250-1X | 1900-0X | 2300-2X | 12950-18X | 2158.33-18X | 48 | 2206.33-18X | 0 | ||
| 5 | Don Kearney | 2350-7X | 2300-5X | 2250-0X | 1950-7X | 1950-5X | 2100-2X | 12900-26X | 2150.00-26X | 42 | 2192.00-26X | 0 | ||
| 6 | Kenneth Specht | 2150-0X | 2175-2X | 2100-4X | 2075-5X | 2150-2X | 2200-6X | 12850-19X | 2141.67-19X | 36 | 2177.67-19X | 0 | ||
| 7 | Dave Greene | 2150-2X | 2350-3X | 2175-3X | 2000-4X | 1910-5X | 2225-0X | 12810-17X | 2135.00-17X | 30 | 2165.00-17X | 0 | ||
| 8 | Dale Russell | 2175-4X | 2150-7X | 1975-3X | 2025-5X | 1875-1X | 1875-0X | 12075-20X | 2012.50-20X | 24 | 2036.50-20X | 0 | ||
| 9 | Charles Jessepe | 1800-0X | 2175-6X | 2150-4X | 1975-4X | 1775-1X | 1925-6X | 11800-21X | 1966.67-21X | 18 | 1984.67-21X | 0 | ||
| 10 | David Hoffart | 2025-2X | 1910-6X | 1750-0X | 1775-9X | 1760-5X | 2075-6X | 11295-28X | 1882.50-28X | 12 | 1894.50-28X | 0 | ||
| 11 | wayne crawforth | 1600-1X | 1750-2X | 1495-0X | 1875-2X | 1660-0X | 1400-1X | 9780-6X | 1630.00-6X | 6 | 1636.00-6X | 0 | 
