Match Results
Match
| Club | North Texas Shooter's Association | 
| Date | 06/22/2024 | 
| Match Director | Jerry Stiller | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Killough | 2175-11X | 2400-15X | 2000-7X | 2075-10X | 1775-6X | 1975-8X | 12400-57X | 2066.67-57X | 108 | 2174.67-57X | 2 | ||
| 2 | Patrick Nolan | 2100-10X | 2200-14X | 2075-7X | 2025-9X | 2025-10X | 1850-6X | 12275-56X | 2045.83-56X | 96 | 2141.83-56X | 0 | ||
| 3 | Jerry Stiller | 2050-10X | 2050-5X | 2100-8X | 2060-12X | 2050-8X | 1875-8X | 12185-51X | 2030.83-51X | 84 | 2114.83-51X | 0 | ||
| 4 | Randy Owens | 1925-5X | 2175-9X | 1825-6X | 2200-7X | 1900-9X | 2000-5X | 12025-41X | 2004.17-41X | 72 | 2076.17-41X | 0 | ||
| 5 | Robert Bass | 2150-7X | 1900-6X | 2000-6X | 1760-4X | 1750-6X | 1975-7X | 11535-36X | 1922.50-36X | 60 | 1982.50-36X | 0 | ||
| 6 | Barney Alexander | 1900-4X | 1775-4X | 1875-6X | 1925-10X | 1800-6X | 1925-5X | 11200-35X | 1866.67-35X | 48 | 1914.67-35X | 0 | ||
| 7 | Michael Tokar | 1975-6X | 1900-8X | 1825-6X | 1950-10X | 1585-7X | 1650-4X | 10885-41X | 1814.17-41X | 36 | 1850.17-41X | 0 | ||
| 8 | Jill Folgate | 1650-7X | 1700-5X | 1710-3X | 1560-4X | 1530-2X | 1750-9X | 9900-30X | 1650.00-30X | 24 | 1674.00-30X | 0 | ||
| 9 | Frank Hughes | 1750-5X | 1750-5X | 1120-2X | 1635-6X | 1800-7X | 1750-4X | 9805-29X | 1634.17-29X | 12 | 1646.17-29X | 0 | 
