Match Results
Match
| Club | Rimfire Ridge | 
| Date | 08/03/2024 | 
| Match Director | Fred Sears | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Brazil | 2300-8X | 2300-13X | 2350-16X | 2400-14X | 2450-13X | 2350-12X | 14150-76X | 2358.33-76X | 90 | 2448.33-76X | 2 | ||
| 2 | James Popanz | 2150-9X | 2100-10X | 2250-13X | 2300-9X | 2350-16X | 2450-15X | 13600-72X | 2266.67-72X | 84 | 2350.67-72X | 1 | ||
| 3 | Richard Gorham | 2300-12X | 2050-9X | 2250-11X | 2225-12X | 2300-13X | 2350-15X | 13475-72X | 2245.83-72X | 78 | 2323.83-72X | 0 | ||
| 4 | Eddie Robertson | 2200-9X | 2150-12X | 2200-12X | 2100-10X | 2250-12X | 2450-9X | 13350-64X | 2225.00-64X | 72 | 2297.00-64X | 1 | ||
| 5 | Randy Owens | 2050-10X | 2075-11X | 2300-13X | 2400-14X | 2125-9X | 2350-16X | 13300-73X | 2216.67-73X | 66 | 2282.67-73X | 1 | ||
| 6 | Brian Stehlik | 2200-12X | 2100-9X | 2075-7X | 2275-14X | 2250-13X | 2350-10X | 13250-65X | 2208.33-65X | 60 | 2268.33-65X | 0 | ||
| 7 | Bob Cleveland | 2300-10X | 2150-13X | 2150-10X | 2025-9X | 2400-10X | 2200-8X | 13225-60X | 2204.17-60X | 54 | 2258.17-60X | 1 | ||
| 8 | Patrick Nolan | 2200-10X | 2150-5X | 1925-5X | 2300-13X | 2300-12X | 2200-11X | 13075-56X | 2179.17-56X | 48 | 2227.17-56X | 0 | ||
| 9 | Joel Irvin | 1875-7X | 2000-8X | 2300-9X | 2300-9X | 2200-10X | 2300-12X | 12975-55X | 2162.50-55X | 42 | 2204.50-55X | 0 | ||
| 10 | Fred Sears | 2075-8X | 2300-10X | 2175-11X | 2025-9X | 2185-9X | 2150-9X | 12910-56X | 2151.67-56X | 36 | 2187.67-56X | 0 | ||
| 11 | Norman Flynn | 2175-11X | 1875-6X | 1975-8X | 2150-10X | 2350-13X | 2300-11X | 12825-59X | 2137.50-59X | 30 | 2167.50-59X | 0 | ||
| 12 | Richard Morgan | 2125-10X | 1975-5X | 2200-8X | 1900-5X | 2300-9X | 2150-12X | 12650-49X | 2108.33-49X | 24 | 2132.33-49X | 0 | ||
| 13 | Thomas Wells | 1950-7X | 2025-6X | 1950-5X | 2125-8X | 2150-9X | 2300-11X | 12500-46X | 2083.33-46X | 18 | 2101.33-46X | 0 | ||
| 14 | Larry Riffle | 1950-9X | 2000-7X | 2000-7X | 1900-8X | 1950-8X | 2175-10X | 11975-49X | 1995.83-49X | 12 | 2007.83-49X | 0 | ||
| 15 | Robert Bass | 2050-9X | 1825-5X | 1750-8X | 1700-6X | 1750-3X | 1900-8X | 10975-39X | 1829.17-39X | 6 | 1835.17-39X | 0 | 
