Match Results
Match
| Club | Green Sea | 
| Date | 06/24/2024 | 
| Match Director | Phil Dorman | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John "Danny" Lloyd | 2250-7X | 2250-12X | 2350-14X | 2350-8X | 9200-41X | 2300.00-41X | 40 | 2340.00-41X | 0 | ||||
| 2 | Tom Mix | 2150-7X | 2350-7X | 2200-5X | 2350-6X | 9050-25X | 2262.50-25X | 36 | 2298.50-25X | 0 | ||||
| 3 | Phil Dorman | 2250-10X | 2200-12X | 2400-5X | 2125-6X | 8975-33X | 2243.75-33X | 32 | 2275.75-33X | 1 | ||||
| 4 | Frank Harris | 2275-1X | 2150-7X | 2300-3X | 2000-5X | 8725-16X | 2181.25-16X | 28 | 2209.25-16X | 0 | ||||
| 5 | John Hoyer | 2250-11X | 2150-11X | 2250-11X | 2000-6X | 8650-39X | 2162.50-39X | 24 | 2186.50-39X | 0 | ||||
| 6 | John Bendele | 2100-7X | 2125-1X | 2125-9X | 2125-4X | 8475-21X | 2118.75-21X | 20 | 2138.75-21X | 0 | ||||
| 7 | Jonathan Mix | 2125-5X | 1775-2X | 2000-2X | 2350-9X | 8250-18X | 2062.50-18X | 16 | 2078.50-18X | 0 | ||||
| 8 | Eric Williamson | 2175-3X | 2025-10X | 2150-9X | 1875-3X | 8225-25X | 2056.25-25X | 12 | 2068.25-25X | 0 | ||||
| 9 | Charlie Moore | 1975-10X | 2050-6X | 1925-6X | 2100-11X | 8050-33X | 2012.50-33X | 8 | 2020.50-33X | 0 | ||||
| 10 | Theresa Teaque | 1825-4X | 1775-6X | 1700-8X | 2225-6X | 7525-24X | 1881.25-24X | 4 | 1885.25-24X | 0 | 
