Match Results
Match
| Club | Green Sea | 
| Date | 04/15/2024 | 
| Match Director | Phil Dorman | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Dorman | 2200-5X | 2350-7X | 2400-13X | 2400-10X | 9350-35X | 2337.50-35X | 36 | 2373.50-35X | 2 | ||||
| 2 | John Hoyer | 2200-8X | 2400-14X | 2300-15X | 2300-15X | 9200-52X | 2300.00-52X | 32 | 2332.00-52X | 1 | ||||
| 3 | KELLY Miceli | 1975-5X | 2250-11X | 2300-8X | 2300-6X | 8825-30X | 2206.25-30X | 28 | 2234.25-30X | 0 | ||||
| 4 | Jonathan Mix | 2250-4X | 2300-8X | 2100-9X | 2100-8X | 8750-29X | 2187.50-29X | 24 | 2211.50-29X | 0 | ||||
| 5 | Frank Harris | 2025-4X | 2200-7X | 2075-11X | 2250-4X | 8550-26X | 2137.50-26X | 20 | 2157.50-26X | 0 | ||||
| 6 | Eric Williamson | 2350-11X | 1675-5X | 2250-5X | 2200-12X | 8475-33X | 2118.75-33X | 16 | 2134.75-33X | 0 | ||||
| 7 | John Bendele | 1635-3X | 1915-5X | 1950-4X | 1850-5X | 7350-17X | 1837.50-17X | 12 | 1849.50-17X | 0 | ||||
| 8 | Robert Oates | 2050-9X | 2250-5X | 2100-5X | 6400-19X | 1600.00-19X | 8 | 1608.00-19X | 0 | |||||
| 9 | Tom Mix | 2020-6X | 2050-2X | 710-2X | 1250-0X | 6030-10X | 1507.50-10X | 4 | 1511.50-10X | 0 | 
