Match Results
Match
| Club | Green Sea | 
| Date | 04/13/2024 | 
| Match Director | Phil Dorman | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Dorman | 2300-8X | 1975-8X | 2300-17X | 2400-0X | 2200-10X | 11175-43X | 2235.00-43X | 55 | 2290.00-43X | 1 | |||
| 2 | John Hoyer | 2250-10X | 2350-8X | 2300-10X | 2200-7X | 2050-10X | 11150-45X | 2230.00-45X | 50 | 2280.00-45X | 0 | |||
| 3 | Robert Oates | 2250-13X | 2175-0X | 2150-16X | 1925-5X | 2085-6X | 10585-40X | 2117.00-40X | 45 | 2162.00-40X | 0 | |||
| 4 | Jonathan Mix | 2150-11X | 2075-7X | 2000-10X | 2050-5X | 2175-5X | 10450-38X | 2090.00-38X | 40 | 2130.00-38X | 0 | |||
| 5 | Eric Williamson | 2100-16X | 2300-10X | 1875-6X | 2000-3X | 2050-9X | 10325-44X | 2065.00-44X | 35 | 2100.00-44X | 0 | |||
| 6 | Frank Harris | 1900-6X | 2000-4X | 2050-9X | 1950-4X | 1975-5X | 9875-28X | 1975.00-28X | 30 | 2005.00-28X | 0 | |||
| 7 | Markus Segers | 2000-0X | 1950-6X | 2250-11X | 1900-7X | 1650-2X | 9750-26X | 1950.00-26X | 25 | 1975.00-26X | 0 | |||
| 8 | Charlie Moore | 2240-13X | 1525-4X | 1700-6X | 1585-2X | 1750-4X | 8800-29X | 1760.00-29X | 20 | 1780.00-29X | 0 | |||
| 9 | John Bendele | 2100-5X | 1800-7X | 1695-7X | 1670-5X | 1275-3X | 8540-27X | 1708.00-27X | 15 | 1723.00-27X | 0 | |||
| 10 | Tom Mix | 278-9X | 2000-3X | 2150-7X | 2078-7X | 625-0X | 7131-26X | 1426.20-26X | 10 | 1436.20-26X | 0 | |||
| 11 | Ken Fulghum | 2025-0X | 2100-8X | 1650-6X | 210-0X | 5985-14X | 1197.00-14X | 5 | 1202.00-14X | 0 | 
