Match Results
Match
| Club | Kentucky Regulators G.C. | 
| Date | 09/21/2024 | 
| Match Director | Frank Shook | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Limited to 20 shooters | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Green | 2400-13X | 2300-11X | 2325-11X | 2100-7X | 1950-2X | 2275-13X | 13350-57X | 2225.00-57X | 132 | 2357.00-57X | 2 | ||
| 2 | Frank Shook | 2250-12X | 2300-12X | 2175-10X | 2050-7X | 2400-9X | 2150-9X | 13325-59X | 2220.83-59X | 120 | 2340.83-59X | 1 | ||
| 3 | Art Fleming | 2400-16X | 2250-13X | 2200-11X | 2150-8X | 1975-7X | 2300-14X | 13275-69X | 2212.50-69X | 108 | 2320.50-69X | 1 | ||
| 4 | Ricky Butts | 2400-11X | 2250-12X | 2200-11X | 2150-7X | 2050-5X | 2225-9X | 13275-55X | 2212.50-55X | 96 | 2308.50-55X | 1 | ||
| 5 | G.P. Baird | 2300-11X | 2250-16X | 2200-10X | 2200-10X | 2250-10X | 2050-9X | 13250-66X | 2208.33-66X | 84 | 2292.33-66X | 0 | ||
| 6 | Greg Hissong | 2050-7X | 2200-5X | 2000-9X | 2350-13X | 2250-15X | 2150-9X | 13000-58X | 2166.67-58X | 72 | 2238.67-58X | 0 | ||
| 7 | Robert Sanspree | 2025-5X | 2225-10X | 2125-8X | 2225-12X | 2350-13X | 1750-6X | 12700-54X | 2116.67-54X | 60 | 2176.67-54X | 0 | ||
| 8 | Joe Imel | 2100-10X | 1875-5X | 2100-7X | 1950-7X | 2050-9X | 2025-6X | 12100-44X | 2016.67-44X | 48 | 2064.67-44X | 0 | ||
| 9 | Eddie Shelton | 2250-6X | 1900-8X | 2200-9X | 1450-3X | 1900-7X | 1750-6X | 11450-39X | 1908.33-39X | 36 | 1944.33-39X | 0 | ||
| 10 | Tom Kerley | 1875-9X | 1975-5X | 2000-5X | 1800-6X | 1625-4X | 1595-5X | 10870-34X | 1811.67-34X | 24 | 1835.67-34X | 0 | ||
| 11 | Keith Lovan | 2075-10X | 1900-8X | 1500-2X | 1775-4X | 1410-4X | 1925-5X | 10585-33X | 1764.17-33X | 12 | 1776.17-33X | 0 | 
